X

Ambi più frequenti

Anno 2025

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 4 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(13 – 24)
BA 2025-01-02    39 42 24 13 87
BA 2025-03-11    88 82 13  6 24
TO 2025-01-11     8 13 30 27 24
TO 2025-02-11    28 43 24 13 31
4
(13 – 39)
BA 2025-01-02    39 42 24 13 87
BA 2025-02-22    13 49 17 39 48
CA 2025-01-28    90 42 39 30 13
PA 2025-02-13    89 39 23 51 13
RN 2025-03-29     9 85 39 13 88
5
(13 – 87)
BA 2025-01-02    39 42 24 13 87
BA 2025-01-25    13 87  2 10 73
MI 2025-01-23    13 14 79 87 47
MI 2025-02-06    13 21 40 87 80
RM 2025-01-07    46 20 13 87  5
RM 2025-02-08    87  5 13  6 69
6
(14 – 87)
BA 2025-01-04    48 55 67 87 14
FI 2025-03-18    39 25 31 87 14
MI 2025-01-23    13 14 79 87 47
RN 2025-01-02    49 82 14 87  1
4
(48 – 55)
BA 2025-01-04    48 55 67 87 14
BA 2025-03-22    55 37 89 48 51
MI 2025-01-18     1 34  9 55 48
NA 2025-01-23    21 90 48 55 37
4
(6 – 65)
BA 2025-01-09    47  6 65 72 48
NA 2025-01-31     1 65 38  6 15
NA 2025-04-01    65 27 10  6 66
RN 2025-01-16     9 65 30  6  7
VE 2025-01-25     6 59 65 53 61
5
(6 – 72)
BA 2025-01-09    47  6 65 72 48
BA 2025-02-15    72 78 23 39  6
BA 2025-03-01    80  6 90 64 72
PA 2025-03-29     6 81 31 72 13
4
(11 – 40)
BA 2025-01-10    40 61 11 86 37
GE 2025-01-10    11 40 27 82 20
PA 2025-01-25    25 28 11 31 40
PA 2025-03-13    40 11 35 61 66
RM 2025-02-15    47 74  1 11 40
5
(11 – 61)
BA 2025-01-10    40 61 11 86 37
GE 2025-01-23     3 61 53 11 38
GE 2025-02-22     8 11 55 61 47
NA 2025-02-14    27 11 61 68  2
PA 2025-03-13    40 11 35 61 66
5
(25 – 55)
BA 2025-01-14    41 25 12 73 55
FI 2025-01-11    25 32 18 55 54
PA 2025-01-04    65 55 31  5 25
PA 2025-03-18    25 55  2 63 13
4
(33 – 47)
BA 2025-01-16    47 33 54 51 58
BA 2025-02-28    81 85 33 47 75
GE 2025-01-04    46 77 47 17 33
GE 2025-01-18    13  7 33 47 18
4
(23 – 70)
BA 2025-01-21    78  9 70  3 23
RM 2025-02-06    70 23 50 82 47
RN 2025-02-08    47 23 70 44 38
VE 2025-01-16    86 70 37 23 45
4
(70 – 78)
BA 2025-01-21    78  9 70  3 23
NA 2025-02-08    78 79 83 50 70
RN 2025-01-14    70 10 32 78  7
VE 2025-03-08    24 78 65 70 21
4
(78 – 83)
BA 2025-01-23    86 50 83 38 78
NA 2025-02-08    78 79 83 50 70
PA 2025-03-20    83 14 53 78 59
VE 2025-02-11    78 83 90 51  1
4
(10 – 87)
BA 2025-01-25    13 87  2 10 73
MI 2025-03-29    87 51 86 10 21
NA 2025-01-09    49 17 10 71 87
RM 2025-03-08    87 10  8 52 84
VE 2025-03-01    26 47 87 10 46
5
(28 – 46)
BA 2025-01-31    49 28 64 42 46
BA 2025-02-13    28 68 14 46 29
GE 2025-02-15    28 24 46 21 90
GE 2025-03-04    79 28 75 36 46
4
(28 – 49)
BA 2025-01-31    49 28 64 42 46
MI 2025-03-25    49 38 72  7 28
NA 2025-03-15    49 13 89 84 28
RM 2025-02-14    21 49 74 24 28
VE 2025-02-27    49 28 16 86 43
5
(49 – 64)
BA 2025-01-31    49 28 64 42 46
GE 2025-01-25    49 56 19 48 64
NA 2025-01-07    49 30 64 80  5
NA 2025-02-25    64 11 49 54 66
TO 2025-03-13    54 49 64 61 25
5
(49 – 89)
BA 2025-02-04    49 67 39 89 68
NA 2025-02-18    89 86 65 49 14
NA 2025-03-13    12 23 89 49 54
NA 2025-03-15    49 13 89 84 28
4
(59 – 74)
BA 2025-02-07    34 74 37 64 59
BA 2025-03-18    74 53 55 52 59
RM 2025-02-20    59 51  5 47 74
VE 2025-03-25     3 59 24 11 74
4
(21 – 31)
BA 2025-02-08    72 75 31 88 21
FI 2025-01-28    21 60 31  5 14
FI 2025-02-14    21 87 82 53 31
MI 2025-02-07     3 76 21 83 31
RM 2025-03-27     6 31 60 71 21
TO 2025-03-11    31 76 21 10 40
6
(72 – 88)
BA 2025-02-08    72 75 31 88 21
FI 2025-03-27    30 68 88 74 72
RN 2025-01-07    88 90 72 25 41
TO 2025-02-21    88 72 43 61  2
4
(4 – 45)
BA 2025-02-11    45 41  4 55 42
FI 2025-01-04     4 55 45 27 42
GE 2025-02-28     4 45 66 85 14
PA 2025-01-09    31 64 45  4 47
4
(14 – 28)
BA 2025-02-13    28 68 14 46 29
PA 2025-02-21    28 14  2 11 89
RN 2025-03-08    28 82 76 30 14
VE 2025-01-23     9 14 69 28 62
4
(29 – 66)
BA 2025-02-14    29 40 34 55 66
MI 2025-03-28    66 13 29 81 70
NA 2025-03-20    66 46 35 29 82
RN 2025-03-18    85 11 66 29 31
4
(23 – 39)
BA 2025-02-15    72 78 23 39  6
BA 2025-03-08    60 39 23 28 17
FI 2025-01-21    87 23 15 39 86
PA 2025-02-13    89 39 23 51 13
4
(10 – 33)
BA 2025-02-20    40 17 10 33 32
PA 2025-01-21    70 33 90  5 10
TO 2025-03-15    10 42 33 18 22
VE 2025-02-15    33 10 59 79 30
4
(62 – 79)
BA 2025-02-27    79 62 45 19 31
CA 2025-02-25    62 34 79 42 67
NA 2025-01-21    90 81 79 82 62
PA 2025-03-27    62 56  9 79 38
4
(75 – 81)
BA 2025-02-28    81 85 33 47 75
CA 2025-03-25    75 69 53 81  1
GE 2025-02-08    69 75 81 35 83
GE 2025-03-29    55 81 24 75 57
NA 2025-01-16    75 81 35 59 17
NA 2025-01-25    67 37  2 75 81
6
(9 – 30)
BA 2025-03-04    30 81  9 31 72
GE 2025-01-31    87  9 35 30  4
NA 2025-03-04     9 23 57 31 30
RN 2025-01-16     9 65 30  6  7
4
(20 – 41)
BA 2025-03-06    31 41 69 20 34
FI 2025-03-28    44 81 42 41 20
MI 2025-03-20    68 55 41 85 20
PA 2025-03-28    90 41 12 20  2
4
(6 – 13)
BA 2025-03-11    88 82 13  6 24
NA 2025-03-06    44 64  6 57 13
PA 2025-03-29     6 81 31 72 13
RM 2025-02-08    87  5 13  6 69
4
(13 – 88)
BA 2025-03-11    88 82 13  6 24
CA 2025-01-21    32 88 30 13 45
MI 2025-03-04    13 11 27 88 80
PA 2025-02-06    74 40 67 88 13
RN 2025-03-29     9 85 39 13 88
5
(53 – 59)
BA 2025-03-18    74 53 55 52 59
PA 2025-01-23    56 46 59  2 53
PA 2025-03-20    83 14 53 78 59
VE 2025-01-25     6 59 65 53 61
4
(56 – 76)
BA 2025-03-20    49 67 56 76 80
CA 2025-02-27     3 56 76 58 79
FI 2025-01-16    76 56 16 73 29
MI 2025-02-01     7 60 76 11 56
4
(13 – 30)
BA 2025-03-25    30 13 36 89 71
CA 2025-01-21    32 88 30 13 45
CA 2025-01-28    90 42 39 30 13
TO 2025-01-11     8 13 30 27 24
TO 2025-02-07    79 13 67 30 55
5
(13 – 89)
BA 2025-03-25    30 13 36 89 71
CA 2025-01-31    53 76 89 26 13
CA 2025-03-28    89 47 13 21 14
NA 2025-03-15    49 13 89 84 28
PA 2025-02-13    89 39 23 51 13
5
(14 – 15)
BA 2025-03-28    72 14 10 54 15
NA 2025-03-29    69 15 14 61 66
RN 2025-03-15     5 14 21 15 80
RN 2025-04-01    15 82 14 18 32
VE 2025-03-15    14 12 51 15 71
5
(7 – 37)
BA 2025-03-29     7 78 26 37 31
CA 2025-01-04    60 78 37 36  7
RN 2025-02-06    81 37 26  1  7
TO 2025-02-13    43  7 23 57 37
VE 2025-02-01    39 68 37 50  7
5
(7 – 78)
BA 2025-03-29     7 78 26 37 31
CA 2025-01-04    60 78 37 36  7
RM 2025-01-14    88 78 61  6  7
RN 2025-01-14    70 10 32 78  7
VE 2025-03-27    78 19  7 44  8
5
(26 – 37)
BA 2025-03-29     7 78 26 37 31
GE 2025-03-28    46 26 37 43 49
RN 2025-02-06    81 37 26  1  7
RN 2025-02-18    26 37 68 54 87
4
(48 – 59)
BA 2025-04-01    60 48 59 35 50
GE 2025-01-21    71 48 67 59 23
GE 2025-02-04    59 10 18 48 51
RN 2025-02-20    51 43 48 40 59
4
(7 – 60)
CA 2025-01-04    60 78 37 36  7
CA 2025-02-18    60 55 49  7 14
MI 2025-02-01     7 60 76 11 56
RM 2025-03-28    61  7 60 43 86
RN 2025-01-31    20 79  7 45 60
5
(36 – 78)
CA 2025-01-04    60 78 37 36  7
FI 2025-03-04    36  8 74 16 78
NA 2025-02-27    53 78  4 36 90
RM 2025-02-13    32 36 78 76 79
TO 2025-01-02    36 59 78 28 31
5
(8 – 61)
CA 2025-01-07    33 56  8 61 20
GE 2025-02-22     8 11 55 61 47
MI 2025-03-08    61 29 21  8 36
RM 2025-03-13    17 36 61  8 65
TO 2025-01-14    76  8 23 61 82
5
(31 – 87)
CA 2025-01-10    31  2 51 68 87
FI 2025-02-14    21 87 82 53 31
FI 2025-03-18    39 25 31 87 14
RN 2025-02-11     4 87 35 31 29
4
(10 – 18)
CA 2025-01-11    69 60 18  2 10
GE 2025-02-04    59 10 18 48 51
PA 2025-02-14    21  6 18 26 10
TO 2025-03-15    10 42 33 18 22
4
(30 – 88)
CA 2025-01-16    58 88  3 30 65
CA 2025-01-21    32 88 30 13 45
CA 2025-02-13    78 88 38 30  1
FI 2025-03-27    30 68 88 74 72
4
(4 – 21)
CA 2025-01-18    21  8 77  4 17
FI 2025-02-13    21 57 56  4 44
FI 2025-02-18    11 68 62  4 21
RN 2025-02-07    22 21 66  4 47
4
(32 – 45)
CA 2025-01-21    32 88 30 13 45
CA 2025-02-15    18  2 32 45  7
GE 2025-02-14    46 13 45 75 32
RN 2025-01-25    45 72 80 76 32
4
(11 – 31)
CA 2025-01-23    11 36 52 31 74
PA 2025-01-25    25 28 11 31 40
RM 2025-01-28    31 70 27 11 22
RN 2025-03-18    85 11 66 29 31
4
(40 – 76)
CA 2025-01-25    55 40 76 82 50
CA 2025-03-01    45 40 76 57 19
RN 2025-01-10    64 76 35 40 19
TO 2025-03-11    31 76 21 10 40
4
(13 – 90)
CA 2025-01-28    90 42 39 30 13
CA 2025-02-08    90 71 54 55 13
GE 2025-01-02    16 22 90 13 78
TO 2025-03-29    90  8 13 76 54
4
(5 – 90)
CA 2025-02-04    30 23 16  5 90
PA 2025-01-21    70 33 90  5 10
RN 2025-02-25    89 44 90  5 45
TO 2025-01-07     5 85 90 28 16
4
(16 – 90)
CA 2025-02-04    30 23 16  5 90
CA 2025-03-13     2 29 20 90 16
GE 2025-01-02    16 22 90 13 78
RN 2025-03-11    16 57 90 52 19
TO 2025-01-07     5 85 90 28 16
TO 2025-03-25    73 58 10 90 16
6
(62 – 77)
CA 2025-02-06    39 88  2 62 77
FI 2025-02-08    24 45 62 77 76
MI 2025-03-18    62 65 80 78 77
TO 2025-03-08    46  8 62 59 77
4
(54 – 90)
CA 2025-02-08    90 71 54 55 13
PA 2025-02-25    24 54 57 90 15
TO 2025-03-29    90  8 13 76 54
VE 2025-01-31    90 24 62 54 61
4
(1 – 30)
CA 2025-02-13    78 88 38 30  1
NA 2025-01-10    50 30  3  1 36
PA 2025-03-06    30 80  1 87 74
RN 2025-03-25    30 39  5  1 38
4
(1 – 38)
CA 2025-02-13    78 88 38 30  1
NA 2025-01-31     1 65 38  6 15
NA 2025-03-28    80  1 38 60 54
RN 2025-03-25    30 39  5  1 38
4
(30 – 38)
CA 2025-02-13    78 88 38 30  1
GE 2025-03-15    38 42 50 30 73
PA 2025-02-27    38 30 84 41 22
RN 2025-03-25    30 39  5  1 38
4
(28 – 43)
CA 2025-02-14    48 28 43 61 33
RM 2025-01-09    18 84 43 28 31
TO 2025-02-11    28 43 24 13 31
VE 2025-02-06    28 86 43 58 64
VE 2025-02-27    49 28 16 86 43
5
(7 – 45)
CA 2025-02-15    18  2 32 45  7
RM 2025-02-21    45 44 82  7 84
RN 2025-01-31    20 79  7 45 60
VE 2025-02-25     7 45 42 80 56
4
(18 – 32)
CA 2025-02-15    18  2 32 45  7
FI 2025-01-11    25 32 18 55 54
MI 2025-02-04    18 86 71 70 32
RN 2025-04-01    15 82 14 18 32
TO 2025-02-20    74 32 52 21 18
5
(7 – 49)
CA 2025-02-18    60 55 49  7 14
MI 2025-03-25    49 38 72  7 28
PA 2025-03-25     7 49 48 18 76
TO 2025-01-28    85  8 70 49  7
4
(7 – 10)
CA 2025-02-20     7 10  1 52 17
MI 2025-01-11    10  7 70 44 79
PA 2025-01-31     5  7 10 26 58
RN 2025-01-14    70 10 32 78  7
TO 2025-03-04    10 54  7 50  5
5
(31 – 66)
CA 2025-02-21    20 66 90 31 86
FI 2025-03-06    66 89 84 74 31
MI 2025-01-28    31 88 28 12 66
RN 2025-03-18    85 11 66 29 31
4
(7 – 44)
CA 2025-02-22    56 44  7 27 16
MI 2025-01-11    10  7 70 44 79
PA 2025-01-18    44  7  1 46 84
RM 2025-02-21    45 44 82  7 84
VE 2025-03-27    78 19  7 44  8
5
(16 – 56)
CA 2025-02-22    56 44  7 27 16
FI 2025-01-16    76 56 16 73 29
NA 2025-02-07    38  9 16 28 56
PA 2025-01-02    24 16 56 74 44
4
(19 – 40)
CA 2025-03-01    45 40 76 57 19
FI 2025-03-25    14 19 89 40 54
RN 2025-01-10    64 76 35 40 19
VE 2025-02-04    19 81 40 77 28
4
(9 – 14)
CA 2025-03-04    62  3 14 90  9
GE 2025-02-25    61  1  9 14 74
MI 2025-02-18    11 82 42  9 14
PA 2025-02-07     9 90 14 62 83
RM 2025-02-04     8  9 14 46  6
VE 2025-01-23     9 14 69 28 62
6
(9 – 62)
CA 2025-03-04    62  3 14 90  9
PA 2025-02-07     9 90 14 62 83
PA 2025-03-27    62 56  9 79 38
VE 2025-01-23     9 14 69 28 62
4
(62 – 90)
CA 2025-03-04    62  3 14 90  9
NA 2025-01-21    90 81 79 82 62
PA 2025-02-07     9 90 14 62 83
VE 2025-01-31    90 24 62 54 61
4
(24 – 28)
CA 2025-03-06    28 79 66 24 70
GE 2025-02-15    28 24 46 21 90
RM 2025-02-14    21 49 74 24 28
TO 2025-01-04    28 66 20 24 87
TO 2025-02-11    28 43 24 13 31
5
(24 – 70)
CA 2025-03-06    28 79 66 24 70
GE 2025-02-21    81 70 67 24 80
VE 2025-01-04    25 29 20 70 24
VE 2025-03-08    24 78 65 70 21
4
(70 – 79)
CA 2025-03-06    28 79 66 24 70
MI 2025-01-11    10  7 70 44 79
NA 2025-02-08    78 79 83 50 70
RM 2025-03-22    67  8 87 70 79
4
(15 – 71)
CA 2025-03-20    71  3 29 56 15
RM 2025-01-21    15 71 55 85 76
RN 2025-01-04    62 71  3 28 15
VE 2025-03-15    14 12 51 15 71
4
(8 – 26)
CA 2025-03-22     8 34 32 23 26
MI 2025-02-11    75 24 26 82  8
NA 2025-02-15    26  8 90 31 34
PA 2025-02-22     8 77 16 26 34
4
(26 – 34)
CA 2025-03-22     8 34 32 23 26
NA 2025-02-15    26  8 90 31 34
PA 2025-02-22     8 77 16 26 34
VE 2025-03-06    83 71 28 34 26
4
(13 – 47)
CA 2025-03-28    89 47 13 21 14
GE 2025-01-18    13  7 33 47 18
MI 2025-01-23    13 14 79 87 47
MI 2025-01-25    40 27 80 13 47
4
(14 – 89)
CA 2025-03-28    89 47 13 21 14
FI 2025-03-25    14 19 89 40 54
NA 2025-02-18    89 86 65 49 14
PA 2025-02-21    28 14  2 11 89
RM 2025-04-01    51 14 63 71 89
VE 2025-01-10    43 89 14  4 40
6
(9 – 56)
CA 2025-03-29    77 63 56 52  9
GE 2025-01-07    56  9 78 59  4
NA 2025-02-07    38  9 16 28 56
PA 2025-03-27    62 56  9 79 38
4
(34 – 73)
FI 2025-01-10    73 55 34 52 18
FI 2025-02-07     1 31 73 34 37
MI 2025-01-07    73 51 34  6 70
MI 2025-03-15    34 23 73 61 68
4
(12 – 84)
FI 2025-01-18    74 84  7 12 72
FI 2025-03-13    84 37 86 12 71
RN 2025-02-22    84 12 87 51 70
RN 2025-03-22    12 84 44 38 34
VE 2025-03-18    12 52 84 46 37
5
(72 – 84)
FI 2025-01-18    74 84  7 12 72
FI 2025-01-25    23 51 44 84 72
MI 2025-03-27    76 78 32 72 84
TO 2025-02-28    42 47 84 72 67
4
(56 – 59)
FI 2025-01-23    56 59 86 27 84
GE 2025-01-07    56  9 78 59  4
GE 2025-02-13    56 51 59 69 19
PA 2025-01-23    56 46 59  2 53
TO 2025-02-01    56 59 26 81 10
5
(44 – 84)
FI 2025-01-25    23 51 44 84 72
PA 2025-01-18    44  7  1 46 84
RM 2025-02-21    45 44 82  7 84
RN 2025-03-22    12 84 44 38 34
4
(38 – 56)
FI 2025-01-31    38 51 15 50 56
NA 2025-02-07    38  9 16 28 56
PA 2025-03-27    62 56  9 79 38
RM 2025-01-11    78  4 38 39 56
4
(57 – 86)
FI 2025-02-01    73 63 57 74 86
GE 2025-01-28    42 80 86 57 36
RM 2025-02-11    57 68 73 86 33
TO 2025-03-18    72 57 69 54 86
4
(1 – 37)
FI 2025-02-07     1 31 73 34 37
FI 2025-02-21    54  1 37 47  4
NA 2025-02-11    37  1 17 25 32
RN 2025-02-06    81 37 26  1  7
4
(60 – 80)
FI 2025-02-20    60 80 86 48 19
MI 2025-02-14    60 80 29 23 53
NA 2025-03-28    80  1 38 60 54
TO 2025-02-14    83 30 80 60 36
4
(4 – 47)
FI 2025-02-21    54  1 37 47  4
MI 2025-02-25    90  4 47 24 26
PA 2025-01-09    31 64 45  4 47
RN 2025-02-07    22 21 66  4 47
4
(30 – 82)
FI 2025-02-25    29 81 11 82 30
MI 2025-03-11    30 70 75 86 82
RN 2025-03-08    28 82 76 30 14
VE 2025-02-18    64 82 30  4 19
4
(21 – 46)
FI 2025-02-27    89 21 35 46 65
GE 2025-02-15    28 24 46 21 90
NA 2025-02-28    56 17 50 21 46
RN 2025-02-13    81 46 78 21 27
4
(27 – 66)
FI 2025-03-01     2 27 25 66  7
NA 2025-04-01    65 27 10  6 66
RM 2025-02-07    66 62 17 27 78
VE 2025-04-01    61 88 27 82 66
4
(29 – 31)
FI 2025-03-08    29 64 30 71 31
NA 2025-02-20    62 54 33 29 31
RN 2025-02-11     4 87 35 31 29
RN 2025-03-18    85 11 66 29 31
4
(30 – 64)
FI 2025-03-08    29 64 30 71 31
NA 2025-01-07    49 30 64 80  5
TO 2025-03-27    64 54 45 68 30
VE 2025-02-18    64 82 30  4 19
4
(13 – 40)
FI 2025-03-11    68 22 69 13 40
MI 2025-01-25    40 27 80 13 47
MI 2025-02-06    13 21 40 87 80
PA 2025-02-06    74 40 67 88 13
4
(25 – 31)
FI 2025-03-18    39 25 31 87 14
NA 2025-03-25    82 31 77 43 25
PA 2025-01-04    65 55 31  5 25
PA 2025-01-25    25 28 11 31 40
VE 2025-01-18    31 25  4 18  2
5
(20 – 44)
FI 2025-03-28    44 81 42 41 20
RM 2025-02-27     1 20 53 50 44
TO 2025-01-31    68 20 44 51 11
TO 2025-03-28    72 20  4 44 14
4
(4 – 78)
GE 2025-01-07    56  9 78 59  4
NA 2025-02-27    53 78  4 36 90
RM 2025-01-11    78  4 38 39 56
RM 2025-01-18    88 78 64 74  4
4
(59 – 78)
GE 2025-01-07    56  9 78 59  4
MI 2025-02-20    59 30 58 78 34
PA 2025-03-20    83 14 53 78 59
TO 2025-01-02    36 59 78 28 31
4
(11 – 27)
GE 2025-01-10    11 40 27 82 20
MI 2025-03-04    13 11 27 88 80
NA 2025-02-14    27 11 61 68  2
RM 2025-01-28    31 70 27 11 22
RN 2025-01-23    32 73 27 11 51
5
(18 – 33)
GE 2025-01-18    13  7 33 47 18
RN 2025-02-01    19 89 28 18 33
TO 2025-01-21    89  9 18 33 69
TO 2025-03-15    10 42 33 18 22
4
(19 – 64)
GE 2025-01-25    49 56 19 48 64
RN 2025-01-10    64 76 35 40 19
VE 2025-02-18    64 82 30  4 19
VE 2025-02-28    64 57 33 84 19
4
(10 – 59)
GE 2025-02-04    59 10 18 48 51
RM 2025-01-25    20 25 59 10 22
TO 2025-02-01    56 59 26 81 10
VE 2025-02-15    33 10 59 79 30
4
(51 – 59)
GE 2025-02-04    59 10 18 48 51
GE 2025-02-13    56 51 59 69 19
RM 2025-02-20    59 51  5 47 74
RN 2025-02-20    51 43 48 40 59
4
(1 – 44)
GE 2025-02-07    44 53 48 74  1
PA 2025-01-18    44  7  1 46 84
RM 2025-02-27     1 20 53 50 44
RN 2025-01-28    35  1 67 44 14
4
(1 – 48)
GE 2025-02-07    44 53 48 74  1
MI 2025-01-18     1 34  9 55 48
RN 2025-02-14    10 14 48  1 74
RN 2025-03-28    62 83 48  1 88
4
(1 – 74)
GE 2025-02-07    44 53 48 74  1
GE 2025-02-25    61  1  9 14 74
PA 2025-03-06    30 80  1 87 74
RM 2025-02-15    47 74  1 11 40
RN 2025-02-14    10 14 48  1 74
5
(57 – 64)
GE 2025-02-11    83 57 63 64  6
NA 2025-03-06    44 64  6 57 13
RM 2025-02-18    26 21 13 64 57
VE 2025-02-28    64 57 33 84 19
4
(21 – 24)
GE 2025-02-15    28 24 46 21 90
RM 2025-02-14    21 49 74 24 28
RM 2025-02-25    84 21 49 24  2
VE 2025-03-08    24 78 65 70 21
4
(24 – 90)
GE 2025-02-15    28 24 46 21 90
MI 2025-02-25    90  4 47 24 26
NA 2025-03-18    24 29 42 90 27
PA 2025-02-25    24 54 57 90 15
VE 2025-01-31    90 24 62 54 61
5
(1 – 14)
GE 2025-02-25    61  1  9 14 74
RN 2025-01-02    49 82 14 87  1
RN 2025-01-28    35  1 67 44 14
RN 2025-02-14    10 14 48  1 74
4
(4 – 14)
GE 2025-02-28     4 45 66 85 14
RM 2025-02-01    63 23  4 14 61
TO 2025-03-28    72 20  4 44 14
VE 2025-01-10    43 89 14  4 40
4
(9 – 17)
GE 2025-03-06    32  9 63 61 17
NA 2025-03-22    41  9 17 49 70
VE 2025-01-02    17 64  2  9  5
VE 2025-01-07    51 42 17  5  9
4
(43 – 82)
GE 2025-03-11    16 20 82 43 38
GE 2025-04-01    29 82 70 19 43
NA 2025-03-25    82 31 77 43 25
RM 2025-03-01    32 43 82 19 50
4
(19 – 82)
GE 2025-03-18    19 85 82 58 45
GE 2025-04-01    29 82 70 19 43
RM 2025-03-01    32 43 82 19 50
TO 2025-01-25    82  2 19 89 84
VE 2025-02-18    64 82 30  4 19
5
(24 – 57)
GE 2025-03-29    55 81 24 75 57
NA 2025-02-22    57 72 39 24 25
PA 2025-02-25    24 54 57 90 15
TO 2025-03-20    24 10 51 57 31
4
(70 – 82)
GE 2025-04-01    29 82 70 19 43
MI 2025-03-11    30 70 75 86 82
RM 2025-02-06    70 23 50 82 47
TO 2025-04-01    44  4 70 82 51
4
(14 – 82)
MI 2025-01-02    81 82 14 60 12
MI 2025-02-18    11 82 42  9 14
RM 2025-03-11    39 26 14 82 47
RN 2025-01-02    49 82 14 87  1
RN 2025-03-08    28 82 76 30 14
RN 2025-04-01    15 82 14 18 32
6
(14 – 63)
MI 2025-01-04    17 86 14 63 55
PA 2025-03-11    63 42 14 79 56
RM 2025-02-01    63 23  4 14 61
RM 2025-04-01    51 14 63 71 89
4
(10 – 70)
MI 2025-01-11    10  7 70 44 79
MI 2025-03-13    10 90 86 63 70
PA 2025-01-21    70 33 90  5 10
RN 2025-01-14    70 10 32 78  7
4
(44 – 70)
MI 2025-01-11    10  7 70 44 79
RN 2025-02-08    47 23 70 44 38
TO 2025-02-06    44 47 70 42  2
TO 2025-04-01    44  4 70 82 51
VE 2025-03-11    70 65 62 44 61
5
(1 – 87)
MI 2025-01-14    68  1 64 86 87
PA 2025-03-06    30 80  1 87 74
RM 2025-01-02     6 47 76  1 87
RN 2025-01-02    49 82 14 87  1
4
(13 – 80)
MI 2025-01-25    40 27 80 13 47
MI 2025-02-06    13 21 40 87 80
MI 2025-03-04    13 11 27 88 80
RN 2025-01-21    80 25 13 63 17
RN 2025-03-20    80  4 13 43 18
VE 2025-02-14     7 74 13 80 81
6
(28 – 31)
MI 2025-01-28    31 88 28 12 66
PA 2025-01-25    25 28 11 31 40
RM 2025-01-09    18 84 43 28 31
TO 2025-01-02    36 59 78 28 31
TO 2025-02-11    28 43 24 13 31
5
(70 – 86)
MI 2025-02-04    18 86 71 70 32
MI 2025-02-13    86 14  5 70 38
MI 2025-03-11    30 70 75 86 82
MI 2025-03-13    10 90 86 63 70
PA 2025-01-14    55 86 33 53 70
PA 2025-03-15    26 86 70  6 22
VE 2025-01-16    86 70 37 23 45
7
(4 – 31)
MI 2025-02-27    31 46  4 40 33
PA 2025-01-09    31 64 45  4 47
RN 2025-02-11     4 87 35 31 29
VE 2025-01-18    31 25  4 18  2
4
(32 – 78)
MI 2025-03-27    76 78 32 72 84
RM 2025-02-13    32 36 78 76 79
RN 2025-01-14    70 10 32 78  7
TO 2025-02-08    78 32 43 68 85
4
(13 – 81)
MI 2025-03-28    66 13 29 81 70
PA 2025-03-29     6 81 31 72 13
VE 2025-01-28    16 13 81 18  3
VE 2025-02-14     7 74 13 80 81
4
(10 – 21)
MI 2025-03-29    87 51 86 10 21
NA 2025-01-14    47 75 45 10 21
PA 2025-02-14    21  6 18 26 10
TO 2025-03-11    31 76 21 10 40
4
(16 – 28)
NA 2025-01-04    25 71 16 48 28
NA 2025-02-07    38  9 16 28 56
TO 2025-01-07     5 85 90 28 16
VE 2025-02-27    49 28 16 86 43
4
(28 – 71)
NA 2025-01-04    25 71 16 48 28
RN 2025-01-04    62 71  3 28 15
TO 2025-02-22    71 52 60 28 61
VE 2025-03-06    83 71 28 34 26
4
(44 – 82)
PA 2025-01-11    37 80 82 44 77
PA 2025-03-22    68 82 65 41 44
RM 2025-02-21    45 44 82  7 84
TO 2025-04-01    44  4 70 82 51
VE 2025-01-21    44 80 82 73 58
5
(10 – 26)
PA 2025-01-31     5  7 10 26 58
PA 2025-02-14    21  6 18 26 10
TO 2025-02-01    56 59 26 81 10
VE 2025-03-01    26 47 87 10 46
4
(63 – 80)
PA 2025-02-04    63  6 75 80 25
PA 2025-02-11    80 53 47  3 63
RN 2025-01-11    63 83 19 31 80
RN 2025-01-21    80 25 13 63 17
4
(13 – 74)
PA 2025-02-06    74 40 67 88 13
PA 2025-02-08    29 65 74 54 13
RM 2025-01-23    74 13  7 38 77
VE 2025-02-14     7 74 13 80 81
4
(5 – 9)
RM 2025-03-20    76  9 70  5 16
RM 2025-03-25     5 42 53 22  9
VE 2025-01-02    17 64  2  9  5
VE 2025-01-07    51 42 17  5  9
4

Ambi Totali: 138

Per centrare un ambo al Lotto è necessario indovinare due numeri dei 5 estratti su 90.
La probabilità di indovinare il primo numero è 5/90 (avendo a disposizione 5 ‘tentativi’ ed essendo 90 i possibili numeri estratti);
La probabilità di indovinare il secondo numero è 4/89 (dal momento che dopo aver estratto il primo numero ne restano altri 89 e che le ‘chance’ a disposizione per indovinare il secondo scendono da 5 a 4);
La probabilità di centrare il primo numero e anche il secondo è dato dalla seguente formula:

P = (5/90) * (4/89) ≈ 0,0025 (circa)

