Numeri frequenti per data al Lotto

In questa pagina viene visualizzata la classifica delle ambate (estratto semplice) più frequenti in assoluto in tutte le estrazioni del Lotto effettuate nei giorni 05 Febbraio dal 1939 ad oggi.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambata.
Nella ricerca è anche possibile selezionare una ruota in particolare.

Calcola l’ambata (estratto semplice) più frequente delle date dei prossimi giorni
Data:
Ruota:
Numero estratto Ultima ESTRAZIONE FREQ.
25 2022-02-05 17
64 2022-02-05 17
22 2019-02-05 16
87 2022-02-05 16
18 2013-02-05 16
73 2022-02-05 15
12 2022-02-05 15
66 2022-02-05 14
35 2019-02-05 14
49 2022-02-05 14
62 2022-02-05 14
75 2019-02-05 14
69 2019-02-05 14
43 2015-02-05 13
60 2022-02-05 13
74 2022-02-05 13
9 2022-02-05 13
44 2019-02-05 13
36 2019-02-05 13
24 2013-02-05 13
78 2015-02-05 13
85 2022-02-05 12
15 2022-02-05 12
67 2019-02-05 12
86 2022-02-05 12
55 2015-02-05 12
79 2022-02-05 12
76 2022-02-05 12
6 2022-02-05 12
83 2019-02-05 12
65 2015-02-05 12
34 2019-02-05 11
28 2019-02-05 11
80 2022-02-05 11
3 2009-02-05 11
45 2019-02-05 11
51 2015-02-05 11
77 2013-02-05 11
84 2022-02-05 11
42 2011-02-05 11
30 2022-02-05 11
48 2015-02-05 10
2 2022-02-05 10
72 2019-02-05 10
23 2022-02-05 10
81 2015-02-05 10
38 2015-02-05 10
50 2022-02-05 10
21 2022-02-05 10
32 2022-02-05 10
90 2019-02-05 10
7 2022-02-05 10
27 2019-02-05 10
13 2011-02-05 9
4 2019-02-05 9
5 2015-02-05 9
63 2022-02-05 9
39 2022-02-05 9
70 2022-02-05 9
88 2022-02-05 9
58 2022-02-05 9
26 2022-02-05 9
71 2015-02-05 9
61 2022-02-05 9
20 2019-02-05 9
8 2011-02-05 8
14 2015-02-05 8
54 2019-02-05 8
10 2022-02-05 8
31 2013-02-05 8
41 2019-02-05 8
17 2019-02-05 8
40 2019-02-05 8
53 2022-02-05 7
68 2011-02-05 7
29 2019-02-05 7
16 2009-02-05 7
19 2022-02-05 7
82 2013-02-05 7
11 2022-02-05 7
46 2022-02-05 7
57 2022-02-05 7
52 2015-02-05 7
1 2013-02-05 7
56 2015-02-05 6
47 2022-02-05 6
37 2019-02-05 5
89 2022-02-05 5
59 2015-02-05 5
33 2019-02-05 4

(Estrazioni totali effettuate in data 05 Febbraio: 18)