Numeri frequenti per data al Lotto

In questa pagina viene visualizzata la classifica delle ambate (estratto semplice) più frequenti in assoluto in tutte le estrazioni del Lotto effettuate nei giorni 06 Marzo dal 1939 ad oggi.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambata.
Nella ricerca è anche possibile selezionare una ruota in particolare.

Calcola l’ambata (estratto semplice) più frequente delle date dei prossimi giorni
Data:
Ruota:
Numero estratto Ultima ESTRAZIONE FREQ.
21 2021-03-06 21
54 2021-03-06 18
62 2021-03-06 17
57 2014-03-06 16
83 2021-03-06 16
65 2018-03-06 16
1 2021-03-06 15
77 2018-03-06 15
5 2012-03-06 14
86 2018-03-06 14
76 2021-03-06 14
82 2012-03-06 14
31 2021-03-06 14
51 2021-03-06 14
17 2021-03-06 13
12 2018-03-06 13
44 2021-03-06 13
52 2018-03-06 13
46 2021-03-06 13
84 2021-03-06 13
4 2021-03-06 13
79 2018-03-06 13
49 2018-03-06 12
38 2021-03-06 12
56 2021-03-06 12
30 2014-03-06 12
50 2004-03-06 12
7 2021-03-06 12
19 2021-03-06 12
71 2018-03-06 12
89 2018-03-06 12
41 2021-03-06 12
66 2021-03-06 12
67 2021-03-06 11
61 2012-03-06 11
70 2021-03-06 11
8 2018-03-06 11
26 2018-03-06 11
16 2014-03-06 11
10 2021-03-06 11
85 2018-03-06 11
22 2021-03-06 10
37 2018-03-06 10
11 2021-03-06 10
24 2021-03-06 10
81 2018-03-06 10
55 2018-03-06 10
18 2021-03-06 10
74 2012-03-06 10
15 2021-03-06 10
32 2014-03-06 10
27 2018-03-06 10
73 2021-03-06 10
42 2014-03-06 9
48 2021-03-06 9
87 2018-03-06 9
69 2012-03-06 9
39 2021-03-06 9
13 2021-03-06 9
88 2014-03-06 9
58 2018-03-06 9
36 2021-03-06 9
6 2021-03-06 8
43 2014-03-06 8
68 2018-03-06 8
25 2018-03-06 8
45 2021-03-06 8
64 2021-03-06 8
2 2014-03-06 8
78 2018-03-06 8
28 2014-03-06 8
47 2018-03-06 8
80 2021-03-06 7
29 2018-03-06 7
14 2018-03-06 7
20 2018-03-06 7
9 2018-03-06 7
59 2021-03-06 7
53 2012-03-06 7
90 2018-03-06 7
72 2014-03-06 6
40 2010-03-06 6
33 2018-03-06 6
34 2018-03-06 6
35 2021-03-06 6
60 2012-03-06 5
3 2021-03-06 5
63 2007-03-06 5
75 1982-03-06 3
23 2008-03-06 3

(Estrazioni totali effettuate in data 06 Marzo: 18)