Numeri frequenti per data al Lotto

In questa pagina viene visualizzata la classifica delle ambate (estratto semplice) più frequenti in assoluto in tutte le estrazioni del Lotto effettuate nei giorni 19 Agosto dal 1939 ad oggi.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambata.
Nella ricerca è anche possibile selezionare una ruota in particolare.

Calcola l’ambata (estratto semplice) più frequente delle date dei prossimi giorni
Data:
Ruota:
Numero estratto Ultima ESTRAZIONE FREQ.
90 2023-08-19 17
69 2023-08-19 17
35 2023-08-19 16
10 2023-08-19 16
36 2024-08-19 15
5 2024-08-19 15
6 2023-08-19 15
86 2024-08-19 15
28 2024-08-19 15
47 2024-08-19 15
4 2024-08-19 14
17 2024-08-19 14
84 2017-08-19 14
19 2021-08-19 14
20 2023-08-19 14
32 2024-08-19 14
87 2024-08-19 14
62 2023-08-19 14
52 2024-08-19 14
22 2021-08-19 13
89 2017-08-19 13
77 2024-08-19 13
54 2024-08-19 13
60 2023-08-19 13
55 2023-08-19 13
40 2024-08-19 13
75 2024-08-19 13
16 2024-08-19 13
42 2023-08-19 12
59 2024-08-19 12
13 2024-08-19 12
37 2024-08-19 12
50 2021-08-19 12
56 2024-08-19 12
27 2024-08-19 12
70 2023-08-19 11
23 2024-08-19 11
38 2024-08-19 11
41 2024-08-19 11
44 2024-08-19 11
73 2021-08-19 11
9 2023-08-19 11
61 2024-08-19 11
2 2021-08-19 11
3 2024-08-19 11
88 2021-08-19 11
83 2023-08-19 11
48 2024-08-19 10
18 2023-08-19 10
49 2021-08-19 10
85 2014-08-19 10
24 2017-08-19 10
63 2023-08-19 10
31 2024-08-19 10
67 2017-08-19 10
45 2024-08-19 10
39 2021-08-19 10
11 2024-08-19 10
15 2023-08-19 10
82 2023-08-19 10
21 2023-08-19 10
57 2024-08-19 10
33 2014-08-19 10
76 2021-08-19 9
34 2021-08-19 9
12 2023-08-19 9
29 2023-08-19 9
65 2017-08-19 9
1 2024-08-19 9
79 2021-08-19 9
71 2023-08-19 9
68 2021-08-19 9
30 2024-08-19 8
7 2017-08-19 8
26 2023-08-19 8
81 2024-08-19 8
51 2023-08-19 8
46 2024-08-19 8
25 2017-08-19 8
64 2024-08-19 8
80 1989-08-19 8
72 2023-08-19 7
74 2024-08-19 7
8 2024-08-19 7
53 2021-08-19 6
43 2014-08-19 6
66 2024-08-19 5
14 2021-08-19 5
78 2023-08-19 5
58 2008-08-19 4

(Estrazioni totali effettuate in data 19 Agosto: 19)