Numeri frequenti Superenalotto

Tabella dei numeri più frequenti nelle sestine vincenti di tutte le estrazioni del Superenalotto (Aggiornata all’ultima estrazione del 2025-01-28)

Numero Data ultima estrazione Tot. Estrazioni
1 2025-01-23 450
2 2025-01-18 430
3 2025-01-21 448
4 2025-01-14 444
5 2025-01-25 434
6 2025-01-25 482
7 2025-01-23 407
8 2024-12-30 443
9 2024-12-27 419
10 2025-01-18 409
11 2025-01-11 432
12 2024-09-13 429
13 2024-12-27 435
14 2024-10-26 419
15 2025-01-14 448
16 2024-12-31 450
17 2025-01-14 469
18 2025-01-21 421
19 2025-01-10 463
20 2024-12-19 437
21 2025-01-18 441
22 2025-01-11 441
23 2024-12-31 415
24 2025-01-25 425
25 2025-01-10 434
26 2024-11-26 434
27 2024-12-24 401
28 2024-12-28 410
29 2025-01-18 437
30 2024-12-24 412
31 2025-01-16 440
32 2025-01-07 457
33 2025-01-10 430
34 2025-01-23 446
35 2025-01-11 440
36 2024-11-14 407
37 2024-12-03 439
38 2025-01-16 452
39 2024-11-12 468
40 2025-01-14 460
41 2025-01-21 461
42 2025-01-04 442
43 2025-01-04 447
44 2025-01-25 419
45 2025-01-25 481
46 2025-01-23 401
47 2024-12-31 443
48 2025-01-28 437
49 2025-01-10 462
50 2024-12-14 417
51 2024-11-22 465
52 2024-12-24 460
53 2024-12-27 419
54 2024-12-13 451
55 2024-12-21 469
56 2024-12-24 452
57 2025-01-10 425
58 2025-01-21 448
59 2025-01-16 428
60 2024-12-07 421
61 2024-12-12 446
62 2025-01-21 451
63 2025-01-28 451
64 2025-01-14 454
65 2025-01-28 449
66 2024-12-17 486
67 2024-12-06 436
68 2024-12-28 464
69 2025-01-23 440
70 2025-01-18 427
71 2025-01-09 447
72 2025-01-28 452
73 2025-01-21 453
74 2025-01-09 467
75 2025-01-14 453
76 2025-01-25 469
77 2025-01-28 468
78 2024-12-12 443
79 2024-12-21 496
80 2025-01-23 461
81 2024-12-28 493
82 2025-01-28 473
83 2025-01-04 489
84 2024-12-05 449
85 2025-01-11 493
86 2025-01-04 461
87 2025-01-07 471
88 2025-01-16 469
89 2024-11-26 454
90 2024-12-03 475

Classifica Top 10 ‘Numero Jolly‘ più frequenti

Numero Jolly Data ultima estrazione Tot. Estrazioni
64 2025-01-23 90
25 2024-12-05 88
7 2025-01-02 86
26 2024-11-28 86
79 2024-12-28 86
43 2024-11-26 85
68 2024-08-22 85
86 2024-12-06 83
35 2024-07-30 83
72 2024-12-19 83

Classifica Top 10 ‘Numero Superstar‘ più frequenti

Numero Superstar Data ultima estrazione Tot. Estrazioni
49 2024-06-20 52
51 2025-01-07 49
80 2025-01-14 47
11 2024-12-03 45
79 2024-11-05 44
5 2024-11-04 44
4 2024-09-13 44
46 2024-10-31 43
56 2025-01-02 43
2 2024-08-06 43

IMPORTANTE: Queste tabelle vengono aggiornatate automaticamente ad ogni nuova estrazione del Superenalotto. Per il gioco del Superenalotto avvengono tre estrazioni settimanali (Martedì, Giovedì e Sabato, se non festivi, o in alternativa il primo giorno non festivo seguente al giorno festivo previsto per le estrazioni).
Nella tabella dei numeri frequenti superenalotto vengono visualizzati tutti i numeri da 1 a 90. Nelle tabelle dei numeri Jolly e Superestar vengono visualizzati i 5 numeri più frequenti da 1 a 90. Le tabelle sono ordinate in base alla frequenza di estrazione di ogni numero (ultima colonna a destra della tabella).

Clicca qui per aggiungere questa pagina ai Preferiti e controllala ad ogni nuova estrazione!


Approfondimenti: