Ritardo massimo di un numero su singola ruota nelle estrazioni del Lotto

Numero: 22, Ruota: PA

In questa pagina viene visualizzato il ritardo massimo di un numero su una ruota nelle estrazioni del Lotto (ultimo aggiornamento: 2024-11-22).

Calcola il massimo ritardo del
Numero: Sulla Ruota di:

Ritardo massimo: 186 estrazioni (estrazione del 2019-01-17).
ESTRAZIONE DATA ESTRAZIONE DURATA RITARDATARIO (in numero di estrazioni)
PA 79-22-46-74-62 2024-11-02 10
(fino all’ultima estrazione, 2024-11-22)
PA 22-82-5-73-30 2024-10-24 4
PA 64-31-86-22-47 2024-09-24 15
PA 12-22-59-77-24 2024-09-14 3
PA 47-12-72-22-80 2024-09-13 0
PA 22-82-51-38-68 2024-08-29 7
PA 75-22-53-10-42 2024-08-24 1
PA 90-22-25-52-69 2024-06-11 40
PA 54-37-83-27-22 2024-05-28 7
PA 54-22-4-24-64 2024-03-30 29
PA 7-73-43-22-1 2024-03-21 3
PA 22-30-84-71-58 2024-02-15 17
PA 66-68-22-79-44 2024-01-13 14
PA 13-44-22-87-60 2023-12-11 16
PA 58-22-2-3-86 2023-12-02 3
PA 18-79-22-13-50 2023-09-12 40
PA 75-10-21-22-20 2023-08-10 15
PA 8-67-20-16-22 2023-07-21 9
PA 22-66-69-1-17 2023-06-10 17
PA 49-57-22-90-20 2023-05-04 15
PA 54-22-16-46-76 2023-02-11 34
PA 62-57-28-4-22 2023-01-21 8
PA 62-39-8-1-22 2023-01-19 0
PA 70-63-22-77-2 2022-10-18 39
PA 41-82-22-72-10 2022-09-06 17
PA 49-22-31-7-86 2022-07-19 20
PA 37-84-22-88-8 2022-06-11 15
PA 22-81-31-55-53 2022-05-14 11
PA 82-22-83-12-4 2022-04-09 14
PA 14-22-84-68-20 2022-01-22 32
PA 19-58-53-22-32 2022-01-03 8
PA 81-18-87-78-22 2021-12-21 4
PA 22-37-58-30-35 2021-12-11 3
PA 22-58-11-7-34 2021-10-23 20
PA 84-63-75-22-69 2021-09-23 12
PA 39-22-5-40-34 2021-08-26 11
PA 10-53-76-17-22 2021-08-19 2
PA 88-64-22-72-77 2021-06-01 33
PA 22-43-14-58-51 2021-05-27 1
PA 22-75-25-78-82 2021-04-13 18
PA 59-41-83-21-22 2021-03-06 15
PA 8-22-9-23-17 2021-01-07 24
PA 23-40-11-22-73 2020-12-31 2
PA 48-20-22-38-66 2020-11-24 15
PA 22-31-63-8-35 2020-11-10 5
PA 73-22-67-24-69 2020-11-05 1
PA 25-22-52-62-5 2020-08-06 38
PA 18-22-23-90-19 2020-05-07 38
PA 22-27-8-42-59 2019-01-17 185
PA 22-16-67-49-68 2019-01-02 6
PA 5-58-22-59-90 2018-12-01 12
PA 36-61-58-42-22 2018-11-10 8
PA 5-22-28-39-81 2018-04-28 83
PA 50-32-67-18-22 2018-02-20 28
PA 28-22-6-1-14 2018-02-03 6
PA 84-35-63-22-8 2017-10-21 44
PA 25-16-41-22-72 2017-10-19 0
PA 22-10-27-31-78 2017-10-05 5
PA 26-77-21-31-22 2017-08-26 16
PA 22-33-26-32-38 2017-08-22 1
PA 22-65-83-80-14 2017-04-08 57
PA 37-27-22-89-83 2017-01-17 34
PA 23-22-15-70-34 2017-01-10 2
PA 22-30-84-74-20 2016-12-17 9
PA 22-15-30-57-62 2016-11-15 13
PA 75-24-66-11-22 2016-09-06 29
PA 90-22-75-78-1 2016-08-09 11
PA 10-22-15-6-61 2016-03-31 55
PA 71-83-40-22-34 2015-12-24 41
PA 77-22-26-50-53 2015-11-07 19
PA 1-76-57-22-12 2015-10-29 3
PA 55-75-22-87-24 2015-10-20 3
PA 10-22-24-35-70 2015-10-13 2
PA 74-83-82-37-22 2015-09-08 14
PA 90-13-22-23-35 2015-08-04 14
PA 71-23-22-33-59 2015-05-30 27
PA 13-45-22-8-20 2015-05-07 9
PA 22-2-34-76-40 2015-05-02 1
PA 27-63-69-20-22 2015-04-21 4
PA 22-86-51-71-30 2015-04-14 2
PA 1-42-16-22-18 2015-03-28 6
PA 28-30-70-22-26 2014-10-09 72
PA 67-34-46-5-22 2014-09-11 11
PA 22-89-29-90-71 2014-06-28 31
PA 70-12-22-25-18 2014-04-22 28
PA 60-22-35-9-61 2014-04-12 3
PA 22-1-34-82-71 2014-03-27 6
PA 50-75-24-67-22 2014-02-22 13
PA 80-22-9-79-65 2013-12-21 26
PA 22-64-45-73-60 2013-12-05 6
PA 13-81-27-1-22 2013-12-03 0
PA 74-58-33-45-22 2013-11-14 7
PA 44-28-46-22-64 2013-10-19 10
PA 22-26-10-14-83 2013-08-24 23
PA 22-60-65-23-2 2013-08-01 9
PA 65-16-83-22-11 2013-07-20 4
PA 22-39-88-37-67 2012-12-15 92
PA 83-47-65-22-48 2012-10-11 27
PA 63-47-30-65-22 2012-10-09 0
PA 22-82-47-33-40 2012-09-22 6
PA 29-53-22-13-69 2012-08-28 10
PA 22-8-26-61-19 2012-06-19 29
PA 23-68-3-45-22 2012-06-09 3
PA 85-77-2-22-42 2012-01-31 55
PA 27-62-22-10-8 2012-01-14 6
PA 29-39-46-10-22 2011-12-29 6
PA 85-24-59-22-47 2011-12-24 1
PA 22-49-37-40-11 2011-12-20 1
PA 86-22-30-41-5 2011-10-20 25
PA 46-22-8-20-45 2011-09-22 11
PA 58-22-40-41-51 2011-09-01 8
PA 13-62-24-16-22 2011-08-30 0
PA 22-39-47-38-3 2011-08-13 6
PA 22-38-86-34-78 2011-07-19 10
PA 43-47-22-55-67 2011-05-17 26
PA 31-22-13-11-51 2011-04-21 10
PA 49-55-44-22-35 2011-04-09 4
PA 8-35-72-22-90 2011-03-03 15
PA 49-42-37-22-17 2010-12-16 32
PA 22-4-70-74-84 2010-12-04 4
PA 54-22-5-25-69 2010-11-04 12
PA 22-27-84-86-16 2010-10-02 13
PA 44-34-77-22-41 2010-08-24 16
PA 42-34-22-84-86 2010-08-12 4
PA 12-22-35-65-75 2010-06-17 23
PA 14-15-9-1-22 2010-06-10 2
PA 80-22-31-21-39 2010-05-27 5
PA 80-90-22-16-5 2010-04-06 21
PA 44-6-63-25-22 2010-04-03 0
PA 81-86-63-69-22 2010-03-09 10
PA 15-22-52-74-48 2010-01-02 27
PA 58-22-50-13-56 2009-12-03 12
PA 5-32-14-22-23 2009-11-14 7
PA 89-27-60-88-22 2009-06-27 59
PA 6-32-54-22-19 2009-06-16 4
PA 22-76-74-19-12 2009-05-12 14
PA 31-30-73-22-70 2009-05-07 1
PA 85-65-7-22-41 2009-04-30 2
PA 36-3-22-31-35 2009-04-09 8
PA 16-87-62-81-22 2009-04-02 2
PA 75-85-22-60-14 2009-03-05 11
PA 85-3-22-20-65 2009-02-17 6
PA 73-36-22-28-48 2009-02-14 0
PA 71-81-22-33-2 2008-10-25 47
PA 22-62-6-90-13 2008-09-06 20
PA 27-11-22-39-86 2008-09-04 0
PA 41-79-59-22-62 2008-07-03 26
PA 74-16-32-22-76 2008-06-21 4
PA 72-49-46-22-48 2008-03-13 42
PA 18-51-22-9-35 2008-02-19 9
PA 74-22-47-23-15 2008-01-29 8
PA 82-22-37-59-80 2008-01-12 6
PA 62-45-21-14-22 2007-11-08 27
PA 22-36-71-57-80 2007-10-30 3
PA 22-38-11-85-75 2007-07-26 40
PA 73-26-19-52-22 2007-06-07 20
PA 44-22-14-54-6 2007-05-24 5
PA 37-5-2-85-22 2007-04-07 19
PA 81-75-22-64-10 2007-03-17 8
PA 84-81-22-70-65 2007-01-04 30
PA 71-40-2-22-47 2006-12-02 13
PA 75-8-68-22-34 2006-11-25 2
PA 36-5-7-27-22 2006-11-18 2
PA 85-82-51-22-64 2006-09-14 27
PA 22-3-2-71-44 2006-08-03 17
PA 52-5-22-27-66 2006-08-01 0
PA 35-7-43-59-22 2006-07-25 2
PA 65-47-22-20-21 2006-07-20 1
PA 22-57-16-81-4 2006-07-06 5
PA 34-8-67-77-22 2006-02-18 58
PA 76-22-62-83-38 2006-02-04 5
PA 44-8-13-22-88 2005-09-17 59
PA 71-70-81-26-22 2005-09-10 2
PA 34-12-22-60-38 2005-07-21 21
PA 47-74-22-77-29 2005-01-29 53
PA 89-68-82-70-22 2005-01-15 3
PA 15-80-51-16-22 2004-12-22 6
PA 89-79-24-22-11 2004-11-27 6
PA 22-6-70-40-24 2004-07-28 34
PA 71-58-25-22-26 2004-04-14 29
PA 74-24-71-86-22 2003-12-27 30
PA 22-81-75-28-89 2003-08-27 34
PA 18-17-19-22-24 2003-08-20 1
PA 38-22-87-19-50 2003-05-14 27
PA 5-49-22-84-86 2003-03-12 17
PA 62-1-25-22-71 2003-02-19 5
PA 81-22-28-40-44 2003-02-01 4
PA 40-22-89-39-66 2002-10-23 33
PA 16-30-46-22-11 2002-09-07 12
PA 16-89-62-30-22 2002-06-15 23
PA 85-37-52-22-39 2002-06-01 3
PA 30-7-41-54-22 2002-03-30 17
PA 45-1-44-71-22 2002-02-09 13
PA 49-22-9-40-77 2001-12-19 15
PA 57-7-69-29-22 2001-05-23 59
PA 35-30-44-22-58 2001-01-17 35
PA 85-7-22-75-4 1999-11-27 118
PA 74-22-10-15-50 1999-06-30 42
PA 70-78-22-58-53 1999-05-26 9
PA 61-87-68-51-22 1998-08-12 81
PA 68-29-72-6-22 1998-07-15 7
PA 17-41-22-37-62 1998-06-10 9
PA 73-32-47-65-22 1998-05-27 3
PA 22-44-64-71-75 1998-05-20 1
PA 73-90-74-86-22 1997-11-22 50
PA 88-1-32-42-22 1997-10-29 6
PA 13-51-49-11-22 1997-03-15 64
PA 86-80-35-31-22 1997-03-08 1
PA 60-22-90-44-84 1996-12-28 9
PA 85-43-38-22-80 1996-11-16 5
PA 62-68-46-22-72 1996-05-25 24
PA 22-5-75-43-72 1996-05-18 0
PA 33-22-40-85-29 1996-04-13 4
PA 22-38-26-17-55 1994-08-06 87
PA 22-48-19-52-1 1994-03-12 20
PA 82-66-22-3-28 1993-12-11 12
PA 22-19-89-69-47 1993-11-27 1
PA 25-76-17-22-13 1992-08-29 64
PA 22-62-65-29-18 1992-07-18 5
PA 2-22-72-47-68 1992-02-08 22
PA 22-48-33-66-58 1991-11-02 13
PA 21-22-62-25-19 1991-07-20 14
PA 81-3-7-22-9 1991-04-13 13
PA 12-69-71-22-59 1990-09-29 27
PA 3-16-22-71-90 1990-05-12 19
PA 12-11-18-14-22 1989-09-23 32
PA 13-22-59-82-88 1989-07-22 8
PA 64-54-22-90-36 1988-12-17 30
PA 22-72-57-36-23 1988-09-17 12
PA 80-7-35-31-22 1988-01-02 36
PA 32-8-3-22-42 1987-11-14 6
PA 27-21-22-49-69 1986-12-20 46
PA 22-50-56-41-66 1986-11-15 4
PA 61-41-49-22-28 1986-07-26 15
PA 64-16-17-22-18 1985-04-27 64
PA 2-67-24-59-22 1984-08-25 34
PA 22-34-82-72-37 1984-08-18 0
PA 76-19-63-26-22 1984-01-21 29
PA 26-22-74-90-62 1983-05-14 35
PA 21-22-34-87-88 1983-04-09 4
PA 21-22-88-14-15 1983-02-26 5
PA 58-78-22-12-34 1983-02-05 2
PA 69-37-64-34-22 1982-11-20 10
PA 22-73-70-67-35 1982-07-24 16
PA 13-57-22-26-60 1982-07-10 1
PA 17-30-31-21-22 1982-03-27 14
PA 62-32-31-22-12 1981-10-03 24
PA 20-70-21-10-22 1981-08-22 5
PA 43-67-22-87-7 1981-04-25 16
PA 77-73-4-46-22 1981-01-24 12
PA 85-89-22-63-78 1980-07-19 26
PA 83-26-22-12-35 1980-05-24 7
PA 37-72-22-79-54 1979-10-13 31
PA 22-89-44-29-15 1979-05-26 19
PA 1-2-66-22-26 1979-03-17 9
PA 36-43-22-75-19 1979-01-20 7
PA 22-27-32-20-70 1978-06-03 32
PA 58-27-3-22-5 1977-11-19 27
PA 22-44-12-21-15 1977-10-29 2
PA 7-28-15-85-22 1977-05-28 21
PA 82-83-32-22-56 1977-05-21 0
PA 48-22-39-87-23 1977-03-12 9
PA 32-59-28-84-22 1976-06-26 36
PA 19-70-43-61-22 1976-05-15 5
PA 18-21-30-82-22 1976-05-08 0
PA 43-54-66-2-22 1976-02-07 12
PA 56-34-67-22-51 1976-01-31 0
PA 88-76-81-47-22 1975-12-13 6
PA 87-7-29-22-36 1975-01-04 48
PA 26-71-59-22-66 1974-11-30 4
PA 22-47-25-71-24 1974-09-21 9
PA 29-70-22-46-69 1974-03-16 26
PA 1-61-26-8-22 1973-12-22 11
PA 2-22-87-84-78 1973-10-13 9
PA 84-73-63-41-22 1973-01-13 38
PA 58-22-73-47-24 1972-07-15 25
PA 47-22-12-88-10 1971-07-10 52
PA 50-26-29-54-22 1971-06-12 3
PA 58-28-22-4-35 1970-08-29 40
PA 56-63-10-75-22 1970-08-08 2
PA 59-73-32-21-22 1970-05-02 13
PA 55-76-5-22-21 1970-04-04 3
PA 29-74-48-22-24 1970-03-07 3
PA 22-74-54-21-18 1969-09-06 25
PA 17-31-54-22-36 1969-08-09 3
PA 22-81-16-73-39 1969-07-26 1
PA 22-39-47-68-67 1969-01-04 28
PA 57-6-73-42-22 1968-09-07 16
PA 22-78-15-1-46 1968-04-27 18
PA 77-43-22-48-57 1968-03-23 4
PA 74-58-66-22-73 1967-06-03 41
PA 22-9-55-80-33 1967-02-04 16
PA 52-11-22-33-36 1967-01-14 2
PA 22-56-42-23-28 1966-12-31 1
PA 83-69-52-64-22 1966-09-24 13
PA 12-30-63-22-34 1966-09-03 2
PA 76-10-78-16-22 1966-06-18 10
PA 22-50-52-20-62 1966-02-26 15
PA 26-37-22-88-40 1965-08-07 28
PA 1-76-52-22-85 1965-05-22 10
PA 22-70-48-82-3 1965-04-17 4
PA 22-78-18-71-64 1964-07-18 38
PA 34-2-69-49-22 1964-02-29 19
PA 22-20-47-54-77 1963-11-09 15
PA 20-31-22-82-68 1963-02-23 36
PA 14-68-22-87-74 1961-09-09 75
PA 45-22-59-44-82 1961-08-05 4
PA 3-1-4-22-67 1961-05-27 8
PA 71-22-21-6-1 1961-05-06 2
PA 17-57-79-69-22 1961-01-14 15
PA 39-22-86-47-87 1960-12-31 1
PA 50-38-52-22-13 1960-03-21 40
PA 22-72-61-29-54 1959-09-19 25
PA 61-22-43-51-84 1959-03-21 25
PA 68-22-15-31-74 1959-02-21 3
PA 41-42-50-38-22 1958-03-29 46
PA 20-53-22-89-61 1957-12-21 13
PA 12-11-22-53-31 1957-11-23 3
PA 38-22-44-54-46 1956-09-15 61
PA 65-13-52-22-88 1956-06-02 14
PA 64-22-42-54-9 1956-03-10 11
PA 90-22-78-80-89 1956-02-04 4
PA 22-52-9-77-53 1955-10-15 15
PA 22-28-3-17-7 1955-04-16 25
PA 22-73-28-34-85 1954-10-23 24
PA 22-60-65-44-75 1954-07-03 15
PA 27-79-22-2-85 1954-06-19 1
PA 54-26-56-22-71 1954-02-06 18
PA 58-55-22-75-54 1953-11-21 10
PA 1-13-40-22-46 1953-02-21 38
PA 57-22-62-19-87 1952-10-18 17
PA 48-19-82-22-11 1951-05-05 75
PA 22-19-83-49-9 1950-12-09 20
PA 48-43-22-67-10 1950-10-07 8
PA 49-28-22-47-35 1950-08-12 7
PA 6-5-22-51-40 1950-01-14 29
PA 22-29-45-47-81 1949-08-13 21
PA 8-22-89-21-85 1949-02-26 23
PA 89-3-7-22-88 1948-01-24 56
PA 56-14-87-3-22 1947-12-13 5
PA 82-63-52-81-22 1947-04-12 34
PA 77-49-41-19-22 1947-02-15 7
PA 21-11-22-55-5 1946-11-23 11
PA 10-22-43-89-72 1946-10-12 5
PA 22-78-64-87-46 1946-01-12 38
PA 74-19-69-22-7 1945-11-17 7
PA 22-48-70-33-84 1945-11-10 0
PA 88-11-22-70-64 1945-02-17 37
PA 73-22-61-7-12 1945-01-20 3
PA 22-23-4-89-51 1945-01-13 0
PA 70-41-3-48-22 1944-11-18 7
PA 22-2-7-84-79 1944-04-15 29
PA 23-53-27-48-22 1944-03-04 4
PA 11-9-27-2-22 1943-07-17 15
PA 35-22-30-44-66 1943-02-20 12
PA 66-13-22-84-60 1943-01-16 4
PA 22-51-55-38-81 1942-04-25 37
PA 22-6-36-90-58 1941-09-06 32
PA 81-22-23-50-41 1941-08-09 3
PA 14-22-87-65-41 1941-07-26 1
PA 32-70-36-22-7 1941-05-17 9
PA 14-24-63-76-22 1940-12-14 21
PA 52-68-54-55-22 1940-09-07 13
PA 22-4-20-90-17 1940-01-27 31
PA 22-19-65-37-28 1939-09-02 20
PA 20-26-43-22-14 1939-05-06 16

Estrazioni Totali: 366