Ritardo massimo di un numero su singola ruota nelle estrazioni del Lotto

Numero: 53, Ruota: RN

In questa pagina viene visualizzato il ritardo massimo di un numero su una ruota nelle estrazioni del Lotto (ultimo aggiornamento: 2024-11-16).

Calcola il massimo ritardo del
Numero: Sulla Ruota di:

Ritardo massimo: 258 estrazioni (estrazione del 2015-06-03).
ESTRAZIONE DATA ESTRAZIONE DURATA RITARDATARIO (in numero di estrazioni)
RN 29-8-53-56-41 2024-10-26 11
(fino all’ultima estrazione, 2024-11-16)
RN 77-22-53-90-89 2024-10-19 3
RN 23-25-39-46-53 2024-08-31 25
RN 53-38-1-51-42 2024-07-30 16
RN 78-15-53-37-25 2024-04-11 58
RN 42-55-53-73-68 2024-03-09 15
RN 51-53-81-5-79 2024-01-20 23
RN 36-53-73-75-22 2023-12-14 17
RN 21-50-53-90-65 2023-12-12 0
RN 27-83-30-53-65 2023-11-25 7
RN 68-53-11-90-71 2023-11-18 2
RN 74-28-44-36-53 2023-07-22 59
RN 53-40-3-39-59 2023-06-03 21
RN 53-16-3-40-43 2023-05-04 12
RN 22-64-53-10-74 2023-05-02 0
RN 85-28-9-53-35 2023-04-27 1
RN 46-29-53-88-62 2023-03-02 23
RN 53-77-80-27-68 2023-01-31 12
RN 88-53-90-61-26 2023-01-12 7
RN 31-26-27-42-53 2022-12-01 17
RN 13-53-46-68-23 2022-10-15 19
RN 53-18-24-63-39 2022-09-03 17
RN 53-35-85-72-82 2022-05-19 45
RN 4-20-89-53-68 2022-02-03 44
RN 54-43-72-56-53 2022-01-08 10
RN 84-13-37-53-44 2021-12-16 9
RN 53-36-72-8-85 2021-11-23 9
RN 53-73-23-59-54 2021-11-20 0
RN 23-53-22-59-46 2021-10-14 15
RN 53-75-56-58-2 2021-03-30 84
RN 27-86-45-53-81 2021-03-16 5
RN 53-40-89-33-47 2021-02-25 7
RN 13-37-53-39-12 2020-12-09 33
RN 53-72-55-78-68 2020-09-22 32
RN 22-60-68-69-53 2020-08-08 18
RN 82-53-19-66-81 2020-07-28 4
RN 53-54-36-47-8 2019-08-31 123
RN 53-7-55-11-10 2019-06-06 36
RN 59-43-53-42-83 2018-12-20 71
RN 89-53-3-67-10 2018-09-20 38
RN 41-50-53-61-32 2018-07-19 26
RN 56-80-53-29-61 2018-07-17 0
RN 82-35-90-51-53 2018-07-07 3
RN 59-42-80-53-44 2018-05-10 24
RN 66-30-25-53-20 2018-03-13 24
RN 53-23-50-51-78 2017-12-28 31
RN 41-67-46-53-80 2017-09-09 46
RN 31-8-56-53-12 2017-07-22 20
RN 53-37-78-24-58 2017-06-03 20
RN 25-23-14-9-53 2017-04-29 14
RN 53-41-14-77-67 2017-01-24 40
RN 53-20-48-75-29 2015-06-03 257
RN 53-45-12-89-74 2015-05-30 0
RN 53-4-88-77-52 2015-05-05 10
RN 46-53-68-28-43 2015-01-31 39
RN 52-58-53-11-75 2015-01-02 12
RN 34-31-89-14-53 2014-11-03 25
RN 42-53-67-6-47 2014-08-28 27
RN 19-44-53-63-48 2014-07-03 23
RN 53-45-65-90-24 2014-06-10 9
RN 3-75-46-53-79 2014-05-27 5
RN 88-15-6-53-16 2014-05-13 5
RN 11-74-53-41-76 2014-03-04 29
RN 9-63-83-89-53 2014-01-30 13
RN 66-27-53-55-12 2013-12-31 12
RN 53-25-51-88-44 2013-10-17 31
RN 29-24-53-65-60 2013-10-05 4
RN 53-81-22-67-66 2013-10-03 0
RN 53-60-58-73-16 2013-09-07 10
RN 53-76-68-41-82 2013-07-18 21
RN 33-15-59-31-53 2013-05-23 23
RN 53-60-29-52-37 2013-05-07 6
RN 53-5-58-56-13 2013-05-02 1
RN 55-82-53-30-46 2013-04-16 6
RN 60-71-83-39-53 2013-01-29 32
RN 44-53-19-71-31 2013-01-22 2
RN 12-53-79-23-20 2012-11-17 27
RN 53-57-56-28-67 2012-07-21 50
RN 42-64-53-1-38 2012-06-21 12
RN 51-53-27-46-47 2012-06-07 5
RN 53-32-18-75-81 2012-02-14 48
RN 12-53-55-36-19 2011-12-01 31
RN 70-53-36-80-18 2011-11-05 10
RN 53-44-19-26-68 2011-07-23 44
RN 43-36-53-66-51 2011-07-19 1
RN 69-80-29-53-42 2011-07-07 4
RN 35-53-66-44-21 2011-07-05 0
RN 34-75-53-77-62 2011-05-24 17
RN 53-8-65-17-79 2011-01-29 48
RN 37-53-9-51-21 2011-01-18 4
RN 74-36-13-43-53 2010-12-18 12
RN 35-53-32-33-9 2010-11-04 18
RN 86-53-50-56-15 2010-10-28 2
RN 78-74-34-68-53 2010-10-09 7
RN 76-28-90-71-53 2010-09-04 14
RN 49-17-25-71-53 2010-08-31 1
RN 5-31-53-9-35 2010-06-26 27
RN 53-86-9-60-4 2010-03-16 43
RN 73-53-44-83-64 2009-12-19 36
RN 81-36-53-61-18 2009-12-03 6
RN 52-35-53-1-57 2009-11-21 4
RN 53-8-31-78-24 2009-10-31 8
RN 28-2-20-24-53 2009-10-20 4
RN 53-29-51-89-8 2009-10-17 0
RN 71-72-49-53-26 2009-09-05 17
RN 81-10-53-70-85 2009-07-25 17
RN 80-6-76-79-53 2009-07-21 1
RN 53-55-83-1-48 2009-06-23 11
RN 28-25-75-62-53 2009-04-16 28
RN 26-33-11-10-53 2009-03-21 10
RN 40-53-13-73-41 2009-03-05 6
RN 71-86-2-53-52 2009-02-07 10
RN 28-53-30-39-15 2009-01-13 10
RN 39-8-56-44-53 2008-12-16 11
RN 80-36-38-53-33 2008-10-09 28
RN 53-40-19-81-36 2008-07-19 34
RN 6-53-57-25-28 2008-07-10 3
RN 15-13-17-53-6 2008-06-24 6
RN 27-20-53-73-12 2008-03-27 37
RN 34-52-15-53-13 2008-03-22 1
RN 38-40-75-53-46 2008-02-28 9
RN 45-3-53-27-55 2007-11-20 42
RN 66-53-17-55-15 2007-11-06 5
RN 4-32-53-47-41 2007-08-16 34
RN 40-53-83-16-41 2007-07-14 13
RN 53-80-9-72-90 2007-06-12 13
RN 53-67-81-32-70 2007-06-07 1
RN 86-31-53-37-17 2007-03-22 32
RN 53-7-67-51-49 2006-11-30 47
RN 28-80-17-53-4 2006-10-21 16
RN 53-21-43-9-10 2006-10-05 6
RN 66-53-70-76-15 2006-09-28 2
RN 7-28-4-71-53 2006-09-19 3
RN 90-31-53-63-42 2006-08-29 8
RN 24-60-53-62-82 2006-08-24 1
RN 41-53-33-64-30 2006-06-03 34
RN 56-50-53-2-88 2006-05-13 8
RN 89-53-57-35-10 2006-05-09 1
RN 44-47-2-53-54 2006-03-30 16
RN 2-83-53-15-32 2006-03-14 6
RN 37-62-53-88-73 2006-03-09 1
RN 55-40-80-53-41 2006-02-18 7
RN 53-11-65-16-37 2005-12-24 23
RN 16-71-2-53-1 2005-11-29 10
RN 29-53-12-32-69 2005-08-20 42
RN 74-53-5-37-54 2005-08-06 5
RN 58-35-65-53-79 2005-08-02 1
RN 42-61-82-53-30 2005-07-28 1
RN 53-12-49-5-9 2005-07-14 5
RN 55-20-53-76-28 2005-06-21 9

Estrazioni Totali: 150