Ritardo massimo di un numero su singola ruota nelle estrazioni del Lotto

Numero: 90, Ruota: RM

In questa pagina viene visualizzato il ritardo massimo di un numero su una ruota nelle estrazioni del Lotto (ultimo aggiornamento: 2024-11-16).

Calcola il massimo ritardo del
Numero: Sulla Ruota di:

Ritardo massimo: 105 estrazioni (estrazione del 2016-03-01).
ESTRAZIONE DATA ESTRAZIONE DURATA RITARDATARIO (in numero di estrazioni)
RM 18-90-54-9-77 2024-11-07 5
(fino all’ultima estrazione, 2024-11-16)
RM 20-12-42-90-54 2024-09-14 27
RM 52-44-62-90-30 2024-09-13 0
RM 90-66-67-11-9 2024-06-21 45
RM 53-28-36-1-90 2024-06-15 2
RM 43-34-87-47-90 2024-06-08 2
RM 62-72-84-30-90 2024-05-03 18
RM 21-86-65-90-12 2024-03-08 28
RM 16-90-44-86-22 2024-01-20 22
RM 85-74-51-90-36 2024-01-02 8
RM 90-77-78-2-73 2023-12-28 2
RM 90-83-38-24-86 2023-11-02 27
RM 90-86-22-14-64 2023-10-20 6
RM 90-9-36-79-12 2023-09-01 22
RM 43-77-19-25-90 2023-07-22 19
RM 19-3-31-22-90 2023-06-01 22
RM 90-39-37-73-17 2023-05-18 5
RM 1-34-25-90-85 2023-05-11 2
RM 20-69-90-89-88 2023-05-06 1
RM 80-63-14-90-87 2023-01-17 46
RM 90-19-34-35-75 2023-01-10 2
RM 20-46-90-65-5 2023-01-05 1
RM 25-90-15-56-35 2022-12-29 2
RM 59-90-54-17-58 2022-11-19 16
RM 57-49-27-90-19 2022-11-17 0
RM 45-7-90-83-1 2022-09-29 20
RM 69-74-47-49-90 2022-09-10 7
RM 18-90-70-6-3 2022-05-31 43
RM 74-83-32-90-1 2022-05-17 5
RM 31-51-7-90-52 2022-05-07 3
RM 90-54-76-80-71 2022-05-03 1
RM 75-90-85-45-82 2022-03-03 25
RM 90-25-66-33-79 2022-01-13 20
RM 88-32-43-90-74 2021-11-16 24
RM 90-63-31-77-19 2021-10-12 14
RM 68-90-74-7-69 2021-09-07 14
RM 24-35-90-25-59 2021-07-29 16
RM 12-90-32-50-67 2021-06-03 23
RM 90-49-80-79-20 2021-05-22 4
RM 7-71-90-35-77 2021-05-20 0
RM 42-49-90-27-84 2021-04-13 15
RM 90-37-61-15-44 2021-02-16 23
RM 51-46-8-18-90 2021-01-16 12
RM 28-21-5-90-88 2021-01-12 1
RM 34-24-25-18-90 2021-01-05 2
RM 78-37-19-35-90 2020-11-12 22
RM 85-90-33-67-5 2020-11-10 0
RM 19-14-20-90-82 2020-09-29 17
RM 53-89-62-90-56 2020-08-17 18
RM 90-80-81-44-75 2020-07-25 8
RM 7-70-90-83-86 2020-07-07 7
RM 90-68-34-54-50 2020-06-20 6
RM 40-90-2-35-48 2020-05-16 14
RM 90-34-86-14-41 2020-03-21 5
RM 73-90-15-74-38 2020-02-22 11
RM 88-81-54-24-90 2020-01-11 17
RM 78-53-5-90-28 2019-10-12 38
RM 90-26-84-30-19 2019-09-07 14
RM 90-29-63-45-33 2019-09-05 0
RM 48-68-38-90-39 2019-08-17 7
RM 60-90-39-23-68 2019-07-30 7
RM 65-90-47-34-29 2019-07-16 5
RM 29-90-73-33-3 2019-05-11 27
RM 21-90-28-66-36 2019-01-08 52
RM 60-90-89-61-78 2018-12-04 14
RM 9-90-45-17-61 2018-11-20 5
RM 90-5-27-48-87 2018-09-18 26
RM 55-88-26-24-90 2018-08-16 13
RM 73-47-41-90-10 2018-07-19 11
RM 17-90-64-38-43 2018-06-28 8
RM 90-53-37-14-74 2018-05-08 21
RM 33-19-27-90-30 2018-04-07 12
RM 29-90-28-42-2 2017-10-31 67
RM 23-1-33-67-90 2017-04-01 90
RM 82-40-83-88-90 2017-03-23 3
RM 30-90-41-76-48 2017-03-14 3
RM 7-90-67-39-40 2017-01-19 22
RM 42-29-90-71-25 2016-12-27 9
RM 8-38-85-89-90 2016-11-02 23
RM 5-15-71-90-68 2016-03-01 104
RM 58-80-7-90-53 2015-12-03 37
RM 90-80-85-29-9 2015-11-10 9
RM 87-90-12-42-72 2015-09-17 22
RM 75-81-84-25-90 2015-05-14 53
RM 67-43-40-90-69 2015-05-05 3
RM 34-59-48-90-70 2015-02-14 33
RM 64-90-56-54-63 2014-11-08 41
RM 62-10-66-90-70 2014-11-04 1
RM 11-63-17-90-19 2014-10-18 6
RM 61-19-12-90-84 2014-09-30 7
RM 38-52-72-2-90 2014-09-23 2
RM 8-75-90-63-33 2014-07-29 23
RM 90-36-6-13-30 2014-07-03 10
RM 25-62-5-90-13 2014-03-27 41
RM 38-74-90-55-15 2014-03-20 2
RM 20-41-19-56-90 2014-01-04 31
RM 20-12-14-44-90 2013-11-28 15
RM 29-90-42-55-31 2013-10-24 14
RM 53-90-70-21-82 2013-10-12 4
RM 79-48-78-88-90 2013-08-01 30
RM 45-90-31-2-76 2013-06-29 13
RM 84-21-38-90-64 2013-06-27 0
RM 90-8-85-36-59 2013-06-15 4
RM 84-88-83-15-90 2013-04-27 20
RM 27-90-58-53-30 2013-04-18 3
RM 90-75-39-65-33 2013-04-09 3
RM 42-53-20-4-90 2013-03-28 4
RM 76-90-1-5-68 2013-03-23 1
RM 25-87-90-27-57 2013-02-12 16
RM 18-4-27-90-9 2013-02-02 3
RM 10-38-90-9-56 2012-12-01 26
RM 45-23-89-90-27 2012-09-11 34
RM 85-90-7-33-64 2012-08-09 13
RM 76-53-39-62-90 2012-06-09 25
RM 53-90-66-65-1 2012-04-10 25
RM 89-65-3-48-90 2012-03-08 13
RM 75-18-24-31-90 2011-11-15 48
RM 90-63-29-22-21 2011-09-24 21
RM 69-90-82-17-25 2011-05-12 57
RM 11-90-44-43-61 2011-03-24 20
RM 22-57-77-26-90 2011-02-17 14
RM 67-12-87-90-75 2010-12-23 23
RM 45-76-7-90-40 2010-09-04 46
RM 49-33-90-59-75 2010-08-31 1
RM 3-40-45-1-90 2010-05-29 39
RM 41-11-16-13-90 2010-05-27 0
RM 29-3-66-24-90 2010-05-20 2
RM 44-90-48-25-19 2010-04-01 20
RM 71-11-16-90-79 2009-12-03 50
RM 45-5-30-81-90 2009-11-19 5
RM 7-69-61-39-90 2009-04-27 88
RM 71-4-73-90-56 2009-04-23 0
RM 34-51-9-1-90 2009-04-04 7
RM 90-27-39-43-67 2009-01-13 34
RM 90-27-64-78-88 2008-10-18 36
RM 81-29-90-18-66 2008-09-02 19
RM 33-21-10-90-55 2008-08-19 5
RM 88-65-90-75-83 2008-08-05 5
RM 68-31-90-12-53 2008-08-02 0
RM 19-72-57-90-73 2008-06-28 14
RM 63-35-28-90-18 2008-05-31 11
RM 90-80-71-7-14 2008-05-06 10
RM 59-10-14-73-90 2008-03-20 19
RM 83-11-58-90-79 2007-11-03 58
RM 55-90-52-21-62 2007-08-07 37
RM 90-74-41-54-81 2007-06-28 16
RM 90-67-44-81-63 2007-06-21 2
RM 86-52-61-90-11 2007-06-14 2
RM 80-90-35-73-54 2007-06-07 2
RM 31-13-24-8-90 2007-05-29 3
RM 90-28-85-26-17 2007-05-22 2
RM 66-71-90-51-14 2007-05-03 7
RM 69-51-90-15-45 2007-04-10 9
RM 47-90-43-1-59 2007-01-18 34
RM 57-24-11-21-90 2007-01-02 6
RM 56-64-79-90-48 2006-12-19 5
RM 40-4-44-90-25 2006-12-16 0
RM 75-72-73-66-90 2006-11-07 16
RM 51-90-57-85-89 2006-06-20 59
RM 60-61-90-23-84 2006-04-06 31
RM 30-28-90-9-88 2006-02-11 22
RM 38-14-75-90-42 2005-12-09 27
RM 90-62-28-81-68 2005-10-01 28
RM 8-24-90-83-40 2005-07-28 27
RM 55-5-80-90-2 2005-07-07 8
RM 51-8-1-90-30 2005-05-25 14
RM 9-63-55-90-33 2005-05-18 1
RM 90-39-41-73-19 2005-04-06 11
RM 10-90-1-61-36 2005-03-16 5
RM 18-90-52-75-27 2005-01-29 12
RM 82-37-64-66-90 2004-12-22 10
RM 8-34-90-31-1 2004-12-11 2
RM 13-90-69-25-46 2004-10-30 11
RM 36-90-76-75-13 2004-07-14 30
RM 63-33-8-90-29 2004-05-08 18
RM 90-7-15-35-16 2004-04-28 2
RM 24-5-30-87-90 2004-04-14 3
RM 47-90-52-39-62 2004-03-31 3
RM 54-90-80-10-28 2004-02-04 15
RM 52-90-18-58-8 2003-09-27 36
RM 90-61-70-43-48 2003-08-09 13
RM 84-90-26-35-59 2003-06-04 18
RM 76-67-90-3-43 2003-05-28 1
RM 90-87-81-43-32 2003-04-16 11
RM 90-69-33-39-84 2003-01-08 27
RM 1-90-53-37-57 2002-10-12 29
RM 90-89-70-16-88 2002-09-07 9
RM 40-50-52-17-90 2002-07-27 11
RM 90-40-33-23-2 2002-04-10 30
RM 34-9-35-10-90 2001-06-23 83
RM 21-18-90-48-62 2001-06-16 1
RM 29-9-90-79-60 2001-06-09 1
RM 47-50-34-90-81 2001-05-09 8
RM 25-39-90-83-48 2000-09-30 62
RM 16-63-9-11-90 2000-07-12 22
RM 90-7-21-19-84 2000-05-24 13
RM 26-20-55-90-63 2000-05-06 4
RM 90-38-26-19-69 1999-06-23 90
RM 90-79-29-45-51 1999-06-05 4
RM 59-77-50-90-13 1999-05-26 2
RM 90-25-62-39-10 1999-05-15 2
RM 90-34-31-30-56 1999-04-14 8
RM 45-90-27-33-31 1999-03-17 7
RM 20-48-90-23-33 1999-03-13 0
RM 11-53-57-70-90 1999-03-10 0
RM 35-80-90-55-86 1998-12-05 26
RM 40-89-56-90-11 1998-11-28 1
RM 90-80-65-70-10 1998-11-11 4
RM 90-5-12-84-37 1998-09-26 12
RM 5-42-3-90-41 1998-08-01 15
RM 25-30-90-72-43 1998-07-25 1
RM 64-90-10-70-22 1998-06-17 10
RM 17-90-84-4-14 1998-04-18 16
RM 64-74-15-90-80 1998-03-07 11
RM 73-90-24-29-43 1998-02-21 3
RM 20-29-1-11-90 1998-01-07 12
RM 35-26-82-90-1 1997-12-27 2
RM 5-23-80-89-90 1997-12-13 3
RM 64-37-80-30-90 1997-11-22 5
RM 83-90-12-70-67 1997-10-15 10
RM 90-50-55-44-40 1997-07-19 24
RM 48-90-53-76-70 1997-07-02 4
RM 85-8-90-19-62 1997-06-14 4
RM 90-40-64-89-30 1997-06-07 1
RM 43-90-62-87-12 1997-04-02 18
RM 29-83-24-10-90 1996-07-20 39
RM 32-69-7-78-90 1996-06-15 4
RM 71-64-86-31-90 1996-02-03 18
RM 40-10-90-25-86 1995-07-01 30
RM 85-90-9-6-21 1995-03-18 14
RM 33-90-26-85-77 1994-12-17 12
RM 83-90-42-14-78 1994-12-03 1
RM 47-65-78-90-1 1994-11-05 3
RM 19-90-22-17-52 1994-10-08 3
RM 37-32-6-90-71 1994-10-01 0
RM 90-31-9-44-88 1994-09-24 0
RM 31-43-90-4-39 1994-03-05 28
RM 90-14-33-40-31 1993-12-11 11
RM 36-65-23-4-90 1993-10-23 6
RM 31-90-8-34-29 1993-01-16 39
RM 41-90-87-15-39 1993-01-02 1
RM 72-90-71-42-79 1992-12-05 3
RM 86-8-79-64-90 1992-11-14 2
RM 80-28-85-90-67 1992-06-20 20
RM 81-90-7-53-47 1992-04-04 10
RM 90-45-41-89-52 1992-02-01 8
RM 75-22-90-9-89 1991-12-28 4
RM 51-90-52-35-60 1991-12-21 0
RM 76-90-54-61-43 1991-12-07 1
RM 34-20-90-77-44 1991-10-26 5
RM 51-55-90-26-85 1991-10-05 2
RM 69-40-90-55-39 1990-12-01 43
RM 62-72-24-54-90 1990-09-08 11
RM 90-81-7-20-45 1990-01-27 31
RM 8-22-66-90-61 1990-01-20 0
RM 80-90-27-44-35 1990-01-13 0
RM 67-3-10-90-65 1989-12-09 4
RM 84-15-90-70-61 1989-11-11 3
RM 90-64-32-18-2 1989-10-07 4
RM 90-31-78-49-51 1989-05-20 19
RM 83-63-43-90-66 1988-07-02 45
RM 89-90-18-1-73 1988-03-26 13
RM 83-90-41-44-42 1987-08-15 31
RM 8-90-77-60-85 1987-05-02 14
RM 12-90-50-45-57 1987-02-14 10
RM 90-47-84-5-80 1986-12-06 9
RM 70-86-90-21-69 1986-11-22 1
RM 87-82-11-14-90 1985-08-24 64
RM 44-14-82-2-90 1985-08-03 2
RM 84-52-27-90-56 1985-06-08 7
RM 89-3-90-76-80 1985-04-20 6
RM 43-86-64-42-90 1985-03-16 4
RM 5-54-90-28-69 1985-02-02 5
RM 33-46-85-90-49 1984-10-06 16
RM 90-23-80-86-83 1984-05-26 18
RM 57-90-33-40-83 1983-09-24 34
RM 90-85-25-22-89 1983-07-09 10
RM 76-48-24-46-90 1983-07-02 0
RM 77-68-90-22-76 1983-04-02 12
RM 84-90-62-76-66 1983-01-15 10
RM 83-57-18-90-8 1982-12-18 3
RM 70-54-43-42-90 1982-05-15 30
RM 38-90-55-75-3 1982-02-27 10
RM 63-90-74-41-85 1982-02-20 0
RM 90-3-81-66-32 1981-12-12 9
RM 34-82-61-90-86 1981-11-21 2
RM 16-90-57-79-18 1981-10-17 4
RM 44-41-90-21-8 1981-07-11 13
RM 60-90-72-83-35 1981-02-28 18
RM 84-85-49-24-90 1980-04-05 46
RM 57-55-13-28-90 1980-02-23 5
RM 90-71-47-17-74 1980-02-02 2
RM 45-11-41-90-33 1980-01-19 1
RM 90-38-59-2-19 1979-10-27 11
RM 25-84-4-2-90 1979-10-13 1
RM 48-90-52-83-38 1978-09-30 53
RM 90-51-58-18-59 1978-09-09 2
RM 90-79-56-83-11 1977-08-20 54
RM 17-33-35-79-90 1976-11-06 40
RM 5-90-14-39-78 1976-05-29 22
RM 81-90-49-34-52 1976-05-22 0
RM 81-90-13-57-16 1976-05-08 1
RM 6-87-79-90-37 1976-03-06 8
RM 36-88-20-90-21 1975-04-12 46
RM 42-60-90-16-51 1975-02-15 7
RM 5-90-77-89-50 1974-10-19 16
RM 5-36-14-37-90 1974-06-15 17
RM 4-82-56-67-90 1974-06-01 1
RM 90-13-59-12-10 1974-04-20 5
RM 90-78-63-12-49 1973-09-01 32
RM 7-90-55-15-85 1973-07-14 6
RM 52-90-4-1-2 1973-06-30 1
RM 90-27-15-66-18 1973-06-16 1
RM 46-57-90-43-28 1973-04-14 8
RM 38-59-90-7-11 1973-03-31 1
RM 90-32-43-23-85 1972-12-02 16
RM 41-35-90-20-43 1972-09-16 10
RM 5-73-90-43-74 1972-05-06 18
RM 81-34-90-13-62 1971-10-16 28
RM 18-90-17-12-55 1971-05-08 22
RM 25-7-1-87-90 1971-05-01 0
RM 14-45-67-90-70 1971-01-23 13
RM 58-10-90-29-60 1970-12-05 6
RM 90-37-15-84-79 1970-10-03 8
RM 90-89-63-65-76 1970-09-19 1
RM 47-18-90-20-77 1970-07-11 9
RM 59-90-47-65-57 1970-05-30 5
RM 90-38-2-31-1 1970-03-28 8
RM 2-90-6-17-31 1969-09-27 25
RM 85-29-43-62-90 1968-11-09 45
RM 41-33-39-68-90 1968-03-02 35
RM 21-90-85-48-13 1967-06-24 35
RM 90-44-25-35-49 1967-04-01 11
RM 13-90-32-34-56 1967-01-14 10
RM 64-56-22-74-90 1966-07-16 25
RM 66-27-9-73-90 1966-07-02 1
RM 17-66-33-90-68 1966-06-04 3
RM 40-11-84-14-90 1965-10-30 30
RM 19-68-39-90-75 1965-05-22 22
RM 60-90-69-24-43 1965-03-27 7
RM 79-58-38-76-90 1964-11-28 16
RM 67-11-27-90-18 1964-08-29 12
RM 90-40-79-14-15 1963-11-09 41
RM 84-90-44-21-6 1963-11-02 0
RM 90-80-35-3-26 1963-06-22 18
RM 32-90-22-48-4 1963-05-18 4
RM 80-75-13-31-90 1963-05-11 0
RM 48-90-80-81-53 1962-12-22 19
RM 1-90-61-67-32 1962-11-03 6
RM 90-88-55-13-33 1962-09-01 8
RM 64-90-42-21-60 1962-08-04 3
RM 23-82-90-18-9 1961-10-07 42
RM 64-90-12-59-83 1961-08-05 8
RM 90-15-62-2-26 1961-07-29 0
RM 29-50-20-26-90 1961-06-17 5
RM 42-64-60-90-1 1960-05-07 56
RM 55-19-90-60-58 1959-09-12 33
RM 87-85-90-78-86 1959-08-08 4
RM 76-58-90-36-34 1959-03-14 20
RM 76-70-13-90-9 1959-01-03 9
RM 66-35-39-15-90 1958-12-20 1
RM 17-30-21-90-16 1958-08-23 16
RM 19-90-15-59-87 1958-08-16 0
RM 66-90-50-72-76 1958-08-02 1
RM 48-69-90-74-72 1958-07-19 1
RM 74-82-60-4-90 1958-04-12 13
RM 36-90-26-69-66 1957-05-18 46
RM 75-8-90-39-60 1957-04-20 3
RM 90-7-19-37-22 1957-03-09 5
RM 15-7-71-35-90 1955-08-27 79
RM 86-36-40-45-90 1955-07-02 7
RM 90-71-43-56-45 1955-03-12 15
RM 63-16-90-85-18 1955-01-22 6
RM 55-50-90-9-28 1954-05-08 36
RM 90-74-59-79-75 1954-04-30 0
RM 40-30-82-8-90 1954-02-27 8
RM 39-62-63-71-90 1954-01-02 7
RM 27-45-90-20-19 1953-01-24 48
RM 6-4-40-48-90 1952-11-03 11
RM 8-90-2-10-86 1952-08-02 12
RM 90-77-89-28-3 1952-06-07 7
RM 82-47-27-73-90 1952-05-03 4
RM 62-19-90-86-37 1952-01-19 14
RM 84-90-34-36-27 1951-10-27 11
RM 85-24-75-82-90 1951-09-15 5
RM 53-70-83-90-48 1951-09-01 1
RM 32-81-6-90-25 1950-08-26 52
RM 42-49-13-20-90 1950-06-17 9
RM 80-13-72-90-48 1950-04-22 7
RM 40-90-74-85-17 1950-03-11 5
RM 90-45-34-60-37 1949-12-12 12
RM 21-70-61-72-90 1949-07-30 18
RM 90-39-36-1-77 1949-05-07 11
RM 27-44-83-90-54 1949-03-26 5
RM 45-90-7-18-85 1948-07-24 34
RM 90-8-67-74-66 1947-12-13 31
RM 12-73-90-75-71 1947-05-10 30
RM 36-64-11-90-28 1947-04-12 3
RM 40-90-76-44-87 1946-10-26 23
RM 5-66-90-83-32 1946-09-28 3
RM 22-21-90-27-12 1946-07-27 8
RM 9-89-90-59-86 1945-05-26 60
RM 45-36-6-39-90 1945-02-17 13
RM 16-74-84-86-90 1945-02-10 0
RM 90-37-9-48-78 1944-02-26 48
RM 84-90-31-45-53 1943-10-09 19
RM 10-90-36-80-2 1943-02-20 31
RM 68-50-72-63-90 1943-01-02 6
RM 39-13-65-90-22 1942-10-10 11
RM 90-61-44-15-34 1942-10-03 0
RM 47-90-33-29-62 1942-08-01 8
RM 90-43-25-84-20 1941-07-05 55
RM 26-27-18-76-90 1941-03-15 15
RM 55-89-9-90-7 1941-02-08 4
RM 71-27-9-44-90 1940-12-07 8
RM 35-69-76-89-90 1940-10-26 5
RM 86-49-65-90-24 1940-08-17 9
RM 12-21-29-78-90 1940-06-29 6
RM 63-26-69-56-90 1940-05-04 7
RM 86-60-90-45-40 1939-12-16 19
RM 54-80-90-57-42 1939-08-19 16
RM 56-87-82-90-53 1939-01-28 28

Estrazioni Totali: 422