Terni più frequenti

Anno 2020

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti i terni che sono stati estratti almeno 3 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni terno.

Calcola i terni più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
TERNO ESTRAZIONI FREQ.
(14 – 48 – 61)
BA 2020-02-08    70 61 48  1 14
PA 2020-06-13    48 77 14 71 61
RM 2020-02-06    14 85 61 48 15
3
(5 – 19 – 84)
BA 2020-03-03     5 90 84 34 19
NA 2020-10-20    34 19 84 65  5
RM 2020-01-28    61 84  3  5 19
3
(23 – 54 – 77)
BA 2020-06-03    31 54 23 65 77
BA 2020-09-17    77 23 45 54 86
TO 2020-02-18    23 54 49 67 77
3
(10 – 25 – 74)
BA 2020-08-22    10 74 25 57 65
PA 2020-01-16    25 10 74 87 78
VE 2020-01-11    25 40 10 74 51
3
(58 – 60 – 72)
BA 2020-09-10    60 58 72 22 14
CA 2020-08-08    58 72 16 48 60
RN 2020-02-20    42 51 58 72 60
3
(6 – 27 – 89)
BA 2020-10-15     6  9 89 86 27
BA 2020-12-12    29 27 11  6 89
CA 2020-12-22    82 27 21  6 89
3
(9 – 27 – 89)
BA 2020-10-15     6  9 89 86 27
MI 2020-03-19    86 89  9 35 27
MI 2020-09-12    64  9 89 27 33
3
(30 – 40 – 51)
BA 2020-10-24    40 30 77 81 51
CA 2020-08-01     1 57 40 51 30
PA 2020-07-16    15 81 30 40 51
3
(9 – 47 – 67)
BA 2020-11-21    47 67  9 60 21
FI 2020-06-11    67  9 35 47 64
PA 2020-07-02    67 72  9 65 47
PA 2020-11-17    27 67 47 36  9
4
(7 – 13 – 21)
BA 2020-12-05    21 65  7 84 13
FI 2020-12-28    21  7 49 34 13
NA 2020-09-05     3 21 50  7 13
3
(7 – 30 – 55)
BA 2020-12-17    30 24 69  7 55
GE 2020-10-20    56 55 44 30  7
RM 2020-08-22    63 30 55 84  7
3
(25 – 67 – 89)
CA 2020-01-07    72 89 67 25 32
NA 2020-12-01    42 89 17 67 25
PA 2020-05-28    89 25 87 67 27
3
(9 – 10 – 48)
CA 2020-01-25    69  5 10  9 48
FI 2020-08-08     9 44 66 48 10
RN 2020-05-19    80 48 74 10  9
3
(5 – 6 – 81)
CA 2020-01-28    10 81  6 52  5
NA 2020-01-30     5  1  6 71 81
TO 2020-01-09    81  6  5 90 74
3
(34 – 66 – 70)
CA 2020-02-20    66 53 34 70  5
CA 2020-08-11    34 70 31 37 66
FI 2020-07-18    60 34 84 66 70
3
(11 – 25 – 35)
CA 2020-03-21    62 25  9 35 11
FI 2020-01-14    25 88 11 70 35
GE 2020-12-15    25 35 11  1 70
3
(25 – 31 – 62)
CA 2020-05-09    26 31 62 10 25
CA 2020-09-01    31 46 32 62 25
PA 2020-12-15    84 25 89 62 31
3
(13 – 69 – 84)
CA 2020-05-19    29 86 69 13 84
GE 2020-05-05    84 69 40 10 13
MI 2020-09-22    72 84 69 13  7
3
(35 – 63 – 90)
CA 2020-07-11    35 90 63 30 10
GE 2020-10-06    14 90 63 35 83
MI 2020-09-01    35 63 81 90 16
3
(8 – 15 – 78)
CA 2020-07-23    41 78 15  8 12
GE 2020-06-16    31 78  8 15 65
NA 2020-05-05     8 15 39 63 78
3
(43 – 50 – 83)
CA 2020-09-05    43 83 23 50 76
RN 2020-07-16    75 43 50 83 42
VE 2020-05-09    50 83 54 43 53
3
(31 – 45 – 79)
CA 2020-09-26    31 45 42 79 21
RM 2020-06-09     1 45 79 89 31
TO 2020-07-25    31 45 86 23 79
3
(11 – 12 – 62)
CA 2020-10-29    62 21 12 11 44
GE 2020-09-17    71 11 62 85 12
RN 2020-02-06    12 62 11 64 59
3
(30 – 43 – 58)
CA 2020-11-05    30 13 58 43 79
VE 2020-03-10     2 28 30 58 43
VE 2020-08-01    32 30 58 43 66
3
(31 – 40 – 62)
CA 2020-11-07    31 40 27 62 39
NA 2020-10-13    13 62 40 31 56
PA 2020-01-09    53 40 62 60 31
3
(24 – 65 – 71)
CA 2020-12-05    71 65 72 89 24
PA 2020-12-03     1 24 51 71 65
VE 2020-02-04    81 65 24 71 25
3
(21 – 45 – 63)
FI 2020-02-27     6 45 21 63  3
TO 2020-07-18    63 90 45 21 64
VE 2020-11-14    45 87 21 63 46
3
(5 – 67 – 85)
FI 2020-03-03    85 61 33 67  5
PA 2020-05-16    67 68  8  5 85
RM 2020-11-10    85 90 33 67  5
3
(46 – 47 – 60)
FI 2020-07-28    45 46  5 47 60
FI 2020-12-22    47 46 60 63 28
GE 2020-01-28    60 36 40 47 46
3
(25 – 78 – 87)
FI 2020-08-29    89 78 25 87 14
MI 2020-10-01    25 87 17  6 78
PA 2020-01-16    25 10 74 87 78
VE 2020-01-14    58 25 87 68 78
4
(25 – 65 – 84)
FI 2020-09-10    25 65 84 41  4
RM 2020-10-22    13 65 18 84 25
RN 2020-01-23    84 65 74 25 50
3
(13 – 41 – 53)
FI 2020-09-29    53 20 13 75 41
PA 2020-06-16    83 53 13 45 41
PA 2020-12-24    41 13  2 53 73
3
(52 – 57 – 80)
FI 2020-10-13    57 39 80  3 52
RM 2020-08-27    57 52 54 51 80
VE 2020-12-28    57 52 36 80 89
3
(7 – 43 – 61)
FI 2020-11-21     7 43  4 16 61
RM 2020-06-30    85 61 54  7 43
RN 2020-03-05    64  7 43 61 85
3
(39 – 53 – 54)
FI 2020-12-03    34 54 62 53 39
RM 2020-09-24    53 72 39 54 52
TO 2020-05-16    39 77 34 53 54
3
(2 – 15 – 31)
GE 2020-02-04    31  2 15 34 27
NA 2020-08-01    73  2 31 15 79
VE 2020-08-18    65 31  2 22 15
3
(11 – 20 – 75)
GE 2020-03-05    37 11 21 75 20
GE 2020-12-12    11 20 48 75 64
MI 2020-06-30    20 63 71 75 11
NA 2020-03-19    20  3 11 75 78
4
(2 – 10 – 34)
GE 2020-03-07    13 34  2 35 10
RN 2020-09-12    34 10  9  2  6
TO 2020-07-28     3 10  2 18 34
3
(16 – 63 – 81)
GE 2020-03-21    63 16 21 15 81
MI 2020-09-01    35 63 81 90 16
RM 2020-11-07    63 81 16 54 84
3
(23 – 40 – 49)
GE 2020-06-27    23 19 20 49 40
GE 2020-09-22    49 40 51 23 79
MI 2020-08-27    40 49 57 42 23
3
(19 – 32 – 35)
GE 2020-07-23    35 46 32 19 84
VE 2020-07-21    19 32 35 29 20
VE 2020-10-15    21 39 32 35 19
3
(4 – 25 – 59)
GE 2020-12-24    84 26  4 59 25
NA 2020-09-08    59  4 25 18 41
PA 2020-01-02    25 42 59 11  4
3
(45 – 50 – 80)
MI 2020-05-19    45 50 49 80 31
RM 2020-03-12    80 70 50 33 45
VE 2020-07-18    45 50 80 43 55
3
(13 – 53 – 59)
MI 2020-06-20    13 57 37 53 59
NA 2020-09-24    59 53 67 13 86
RM 2020-08-20    53 13  3 44 59
3
(6 – 46 – 83)
MI 2020-08-13    83  6 51 18 46
NA 2020-01-21    83 59 46  6 77
RN 2020-03-07    83 68 30 46  6
3
(2 – 48 – 63)
NA 2020-07-21    73 48  2 63  8
RN 2020-07-11     2 26 63 77 48
TO 2020-02-25    27  2 48 47 63
3
(32 – 48 – 74)
NA 2020-09-01    43 74 32 70 48
PA 2020-06-18    48  7 74 32 27
RM 2020-09-15    32 74 48 78 36
3
(12 – 77 – 88)
NA 2020-11-12    28 12 88 60 77
VE 2020-05-30     2 12 77 88 54
VE 2020-07-30    77 90 12 88 86
3
(14 – 21 – 64)
RM 2020-06-27    21 14 35  9 64
RM 2020-09-17    22 14 21 19 64
TO 2020-01-28    58 64 37 21 14
3

Terni Totali: 49