Tabella dei numeri ritardatari sulla ruota di NAZIONALE (Aggiornata all’ultima estrazione del 2025-03-28)
Novità: Calcola il ritardo massimo di un numero su singola ruota.
Numero | Ruota | Data ultima estrazione | Estrazioni ritardo |
---|---|---|---|
69 | RN | 2024-10-24 | 81 |
2 | RN | 2024-11-28 | 62 |
77 | RN | 2024-12-10 | 55 |
36 | RN | 2024-12-13 | 53 |
75 | RN | 2024-12-13 | 53 |
42 | RN | 2024-12-14 | 52 |
61 | RN | 2024-12-14 | 52 |
55 | RN | 2024-12-24 | 47 |
24 | RN | 2024-12-28 | 45 |
86 | RN | 2024-12-31 | 43 |
71 | RN | 2025-01-04 | 41 |
41 | RN | 2025-01-09 | 39 |
58 | RN | 2025-01-09 | 39 |
64 | RN | 2025-01-10 | 38 |
6 | RN | 2025-01-16 | 35 |
9 | RN | 2025-01-16 | 35 |
49 | RN | 2025-01-18 | 34 |
25 | RN | 2025-01-21 | 33 |
63 | RN | 2025-01-21 | 33 |
72 | RN | 2025-01-25 | 31 |
67 | RN | 2025-01-28 | 30 |
20 | RN | 2025-01-31 | 29 |
60 | RN | 2025-01-31 | 29 |
7 | RN | 2025-02-06 | 26 |
22 | RN | 2025-02-07 | 25 |
47 | RN | 2025-02-08 | 24 |
35 | RN | 2025-02-11 | 23 |
10 | RN | 2025-02-14 | 21 |
74 | RN | 2025-02-14 | 21 |
65 | RN | 2025-02-15 | 20 |
73 | RN | 2025-02-15 | 20 |
37 | RN | 2025-02-18 | 19 |
59 | RN | 2025-02-20 | 18 |
26 | RN | 2025-02-21 | 17 |
33 | RN | 2025-02-21 | 17 |
51 | RN | 2025-02-22 | 16 |
70 | RN | 2025-02-22 | 16 |
87 | RN | 2025-02-22 | 16 |
89 | RN | 2025-02-25 | 15 |
45 | RN | 2025-02-27 | 14 |
46 | RN | 2025-02-27 | 14 |
50 | RN | 2025-02-27 | 14 |
68 | RN | 2025-02-27 | 14 |
8 | RN | 2025-02-28 | 13 |
78 | RN | 2025-02-28 | 13 |
3 | RN | 2025-03-01 | 12 |
17 | RN | 2025-03-01 | 12 |
40 | RN | 2025-03-04 | 11 |
54 | RN | 2025-03-04 | 11 |
79 | RN | 2025-03-04 | 11 |
53 | RN | 2025-03-06 | 10 |
81 | RN | 2025-03-06 | 10 |
28 | RN | 2025-03-08 | 9 |
76 | RN | 2025-03-08 | 9 |
82 | RN | 2025-03-08 | 9 |
16 | RN | 2025-03-11 | 8 |
19 | RN | 2025-03-11 | 8 |
52 | RN | 2025-03-11 | 8 |
57 | RN | 2025-03-11 | 8 |
23 | RN | 2025-03-13 | 7 |
56 | RN | 2025-03-13 | 7 |
90 | RN | 2025-03-13 | 7 |
14 | RN | 2025-03-15 | 6 |
15 | RN | 2025-03-15 | 6 |
21 | RN | 2025-03-15 | 6 |
11 | RN | 2025-03-18 | 5 |
29 | RN | 2025-03-18 | 5 |
31 | RN | 2025-03-18 | 5 |
66 | RN | 2025-03-18 | 5 |
13 | RN | 2025-03-20 | 4 |
18 | RN | 2025-03-20 | 4 |
80 | RN | 2025-03-20 | 4 |
12 | RN | 2025-03-22 | 3 |
34 | RN | 2025-03-22 | 3 |
44 | RN | 2025-03-22 | 3 |
84 | RN | 2025-03-22 | 3 |
5 | RN | 2025-03-25 | 2 |
30 | RN | 2025-03-25 | 2 |
38 | RN | 2025-03-25 | 2 |
39 | RN | 2025-03-25 | 2 |
4 | RN | 2025-03-27 | 1 |
27 | RN | 2025-03-27 | 1 |
32 | RN | 2025-03-27 | 1 |
43 | RN | 2025-03-27 | 1 |
85 | RN | 2025-03-27 | 1 |
1 | RN | 2025-03-28 | 0 |
48 | RN | 2025-03-28 | 0 |
62 | RN | 2025-03-28 | 0 |
83 | RN | 2025-03-28 | 0 |
88 | RN | 2025-03-28 | 0 |
Nella tabella dei numeri più ritardatari vengono visualizzati tutti i numeri da 1 a 90. La tabella è ordinata in base al ritardo di estrazione di ogni numero (ultima colonna a destra della tabella).
Clicca qui per aggiungere questa pagina ai Preferiti e controllala ad ogni nuova estrazione!
Approfondimenti: